Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Mäng Tulemus Väravaid
30.08.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 C2.I SK 10 - C2.I JK Tammeka 1 - 5 1
31.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 C2.I PJK Vaprus I - C2.I SK 10 4 - 2 1
22.09.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I D1.V SK10 Premium I - D1.V FC Elva 11 - 0 3
08.09.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I D1.VI JK Tammeka II - D1.V SK10 Premium I 1 - 6 1
29.05.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I D1.V SK10 Premium I - D1.VI JK Tammeka II 3 - 0 1
23.05.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I D1.V FCL Leegion - D1.V SK10 Premium I 2 - 6 2
21.09.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I D1.V SK10 Premium I - D1.V FC Warrior 5 - 0 1
11.06.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I D1.V FC Warrior - D1.V SK10 Premium I 3 - 5 1
04.06.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I D1.V SK10 Premium I - D1.IV JK Tammeka III 3 - 0 1
Näita veel