Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
16.10.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I JK Narva Trans - A1.I SK 10 Premium 1 - 1
13.09.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I SK 10 Premium - A1.I JK Narva Trans 3 : -
28.08.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 45 A1.I SK 10 Premium - A1.I TJK Legion - : 6
21.08.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I Maag Tammeka - A1.I SK 10 Premium - : -
05.06.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I JK Sillamäe - A1.I SK 10 Premium 3 - 0
27.05.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I SK 10 Premium - A1.I JK Narva Trans 3 - 0
22.05.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I JK Tln. Kalev - A1.I SK 10 Premium 1 - 0
15.05.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I SK 10 Premium - A1.I FC Lootus K.-J. 0 - 1
17.04.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I Võru JK - A1.I SK 10 Premium 2 - 4
07.06.2007 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 6 A1.I SK 10 Premium - A1.I Valga Warrior 5 - 1
24.05.2007 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 1 A1.I SK 10 Premium - A1.I FC Lootus K.-J. 2 - 3
05.04.2007 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 45 A1.I SK 10 Premium - A1.I JK Sillamäe 3 - 4
11.09.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 80 B2.II FCF Tln II - B2.II SK 10 5 - 0
01.06.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 80 B2.II FK Spartak - B2.II SK 10 6 - 0
22.05.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 80 B2.II Tervis Kalev P - B2.II SK 10 1 - 2
20.09.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.II JK Sillamäe - C2.I SK 10 4 - 0
13.09.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I PJK Vaprus I 2 - 7
06.09.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I TJK - C2.I SK 10 4 - 0
30.08.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I JK Tammeka 1 - 5
23.08.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I Keila JK - C2.I SK 10 3 - 1
16.08.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I FCF Paide 3 - 3
07.06.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.II JK Sillamäe 1 - 6
31.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I PJK Vaprus I - C2.I SK 10 4 - 2
28.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I TJK 0 - 5
14.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I JK Tammeka - C2.I SK 10 2 - 0
10.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I Keila JK 1 - 4
03.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I FCF Paide - C2.I SK 10 0 - 3
26.04.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SC Real - C2.I SK 10 8 - 1
22.09.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.V FC Elva 11 - 0
08.09.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.VI JK Tammeka II - D1.V SK10 Premium I 1 - 6
02.09.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.V FCL Leegion 6 - 1
25.08.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V Merkuur II - D1.V SK10 Premium I 0 - 7
18.08.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.V FC Warrior 4 - 1
11.08.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V Merkuur-Juun I - D1.V SK10 Premium I 1 - 1
31.05.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V FC Elva - D1.V SK10 Premium I 3 - 3
29.05.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.VI JK Tammeka II 3 - 0
23.05.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V FCL Leegion - D1.V SK10 Premium I 2 - 6
19.05.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.V Merkuur II 8 - 0
12.05.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V FC Warrior - D1.V SK10 Premium I 1 - 6
08.05.2003 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.V Merkuur-Juun I 2 - 0
21.09.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.V FC Warrior 5 - 0
15.09.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.IV JK Tammeka III - D1.V SK10 Premium I 0 - 7
07.09.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.V FCL Leegion 2 - 0
27.08.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V Merkuur-Juun I - D1.V SK10 Premium I 2 - 2
11.06.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V FC Warrior - D1.V SK10 Premium I 3 - 5
04.06.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.IV JK Tammeka III 3 - 0
30.05.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V FCL Leegion - D1.V SK10 Premium I 1 - 7
21.05.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.V Merkuur-Juun I 1 - 6
Näita veel