Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
01.10.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 40 B2.I FCF Tallinn I - B2.I SK 10 3 - 0
25.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 40 B2.I SK 10 - B2.I JK Narva Trans 3 - 1
11.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 53 B2.I FC Puuma - B2.I SK 10 3 - 0
04.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 46 B2.I SK 10 - B2.I JK Vilj.Tulevik 3 - 1
28.08.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 45 B2.I SK 10 - B2.I FC TVMK 10 - 0
21.08.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 73 B2.I SK 10 - B2.I JK Kotkad 1 - 3
14.08.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 35 B2.I SK 10 - B2.I FC Lev.Maardu 0 - 4
12.06.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 49 B2.I SK 10 - B2.I FCF Tallinn I 2 - 3
05.06.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 47 B2.I JK Narva Trans - B2.I SK 10 2 - 2
28.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 48 B2.I PJK - B2.I SK 10 0 - 3
22.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 80 B2.I SK 10 - B2.I FC Puuma 1 - 1
15.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 63 B2.I JK Vilj.Tulevik - B2.I SK 10 0 - 2
07.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 46 B2.I FC TVMK - B2.I SK 10 2 - 9
30.04.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 80 B2.I JK Kotkad - B2.I SK 10 4 - 0
24.04.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 71 B2.I FC Lev.Maardu - B2.I SK 10 2 - 1
15.04.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I SK 10 Põhi 80 B2.I JK Tln.Kalev - B2.I SK 10 2 - 2
02.10.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I FC TVMK - C1.I SK 10 2 - 5
25.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I FC V.Warrior 5 - 0
18.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I PJK 4 - 0
11.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I Flora Tallinn I - C1.I SK 10 5 - 0
04.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I FC Lev.Maardu 0 - 2
27.08.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I FC Kotkas - C1.I SK 10 0 - 0
21.08.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I JK Narva Trans 1 - 0
14.08.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I JK Vilj.Tulevik 2 - 1
07.08.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I Tammeka 2 - 0
16.06.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I FC V.Warrior - C1.I SK 10 1 - 5
08.06.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I FC TVMK 6 - 0
29.05.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I PJK - C1.I SK 10 0 - 6
22.05.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I Flora Tallinn I 3 - 2
08.05.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I FC Kotkas 0 - 1
01.05.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I JK Narva Trans - C1.I SK 10 1 - 2
24.04.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I JK Vilj.Tulevik - C1.I SK 10 1 - 1
17.04.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I Tammeka - C1.I SK 10 2 - 3
25.09.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I Narva Trans 5 - 3
17.09.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I FCF Kesklinn 2 - 2
10.09.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I FC Levadia Maar 2 - 1
24.08.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I JK Kotkad - C2.I SK 10 2 - 2
20.08.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I FC Valga-Tõrva - C2.I SK 10 1 - 1
14.08.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I PJK - C2.I SK 10 2 - 4
11.08.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I Narva Trans - C2.I SK 10 1 - 0
08.06.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I FC Valga-Tõrva 2 - 0
28.05.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I JK Kotkad 1 - 1
15.05.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I FC Levadia Maar - C2.I SK 10 1 - 2
07.05.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I PJK 0 - 3
03.05.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I JK Kotkas Juun. - C2.I SK 10 0 - 4
24.04.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I FCF Kesklinn - C2.I SK 10 2 - 0
21.09.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.IV SK 10 - D1.VI FC Elva 4 - 0
14.09.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.IV SK 10 - D1.IV SK 10 II 7 - 0
05.09.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.IV Tammeka I - D1.IV SK 10 3 - 2
31.08.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.IV SK 10 - D1.IV Valga-Tõrva 3 - 0
22.08.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.VI FC Valga - D1.IV SK 10 0 - 12
17.08.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.IV SK 10 - D1.IV FCL Leegion 12 - 0
08.08.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.IV Vilj.Tulevik - D1.IV SK 10 0 - 3
15.07.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.VI FC Elva - D1.IV SK 10 0 - 6
08.06.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.IV SK 10 - D1.IV SK 10 II 4 - 0
01.06.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.IV SK 10 - D1.IV Tammeka I 2 - 4
29.05.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.IV Valga-Tõrva - D1.IV SK 10 2 - 0
15.05.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.IV SK 10 - D1.VI FC Valga 10 - 1
13.05.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.IV FCL Leegion - D1.IV SK 10 0 - 4
04.05.2004 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 Põhi 60 D1.IV SK 10 - D1.IV Vilj.Tulevik 3 - 1
19.09.2003 Eesti noorte MV D1.VIII D1.VIII SK10 II Prem Põhi 60 D1.VIII SK10 II Prem - D1.VIII Merk.Juun II 1 - 1
12.09.2003 Eesti noorte MV D1.VIII D1.VIII SK10 II Prem Põhi 60 D1.VIII SK10 II Prem - D1.VIII SK Noorus-96 0 - 4
05.09.2003 Eesti noorte MV D1.VIII D1.VIII SK10 II Prem Põhi 60 D1.VIII JK Võru - D1.VIII SK10 II Prem 2 - 1
30.08.2003 Eesti noorte MV D1.VIII D1.VIII SK10 II Prem Põhi 60 D1.VIII JK Karksi - D1.VIII SK10 II Prem 2 - 1
26.08.2003 Eesti noorte MV D1.VIII D1.VIII SK10 II Prem Põhi 60 D1.VIII SK10 II Prem - D1.IV JK Tammeka III 0 - 7
25.08.2003 Eesti noorte MV D1.VIII D1.VIII SK10 II Prem Põhi 60 D1.IV JK Merkuur - D1.VIII SK10 II Prem 9 - 1
10.06.2003 Eesti noorte MV D1.VIII D1.VIII SK10 II Prem Põhi 60 D1.VIII SK Noorus-96 - D1.VIII SK10 II Prem 6 - 0
06.06.2003 Eesti noorte MV D1.VIII D1.VIII SK10 II Prem Põhi 60 D1.VIII SK10 II Prem - D1.VIII JK Võru 1 - 3
31.05.2003 Eesti noorte MV D1.VIII D1.VIII SK10 II Prem Põhi 60 D1.VIII SK10 II Prem - D1.VIII JK Karksi 0 - 2
25.05.2003 Eesti noorte MV D1.VIII D1.VIII SK10 II Prem Põhi 60 D1.VIII Merk.Juun II - D1.VIII SK10 II Prem 1 - 1
24.05.2003 Eesti noorte MV D1.VIII D1.VIII SK10 II Prem Põhi 60 D1.IV JK Tammeka III - D1.VIII SK10 II Prem 5 - 0
19.05.2003 Eesti noorte MV D1.VIII D1.VIII SK10 II Prem Põhi 60 D1.VIII SK10 II Prem - D1.IV JK Merkuur 0 - 5
21.09.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.V FC Warrior 5 - 0
15.09.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.IV JK Tammeka III - D1.V SK10 Premium I 0 - 7
07.09.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.V FCL Leegion 2 - 0
27.08.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V Merkuur-Juun I - D1.V SK10 Premium I 2 - 2
11.06.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V FC Warrior - D1.V SK10 Premium I 3 - 5
04.06.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.IV JK Tammeka III 3 - 0
30.05.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V FCL Leegion - D1.V SK10 Premium I 1 - 7
21.05.2002 Eesti noorte MV D2.V D1.V SK10 Premium I Põhi 60 D1.V SK10 Premium I - D1.V Merkuur-Juun I 1 - 6
Näita veel