Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Mäng Tulemus Kollaseid Punaseid
09.06.2009 Eesti noorte MV A.I PJK/Vaprus (91) FC Puuma (91) - PJK/Vaprus (91) 3 - 7 1 0
28.04.2009 Eesti noorte MV A.I PJK/Vaprus (91) JK Tallinna Kalev (91) - PJK/Vaprus (91) 1 - 2 1 0
06.10.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK B1.I PJK - B1.I FC Lev.Maardu 2 - 6 1 0
30.09.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK B1.I Tallinna Kalev - B1.I PJK 2 - 1 1 0
09.09.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK B1.I FC Puuma - B1.I PJK 8 - 1 1 0
18.08.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK B1.I PJK - B1.I JK Kotkad 1 - 7 1 0
19.05.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK B1.I FC Elva - B1.I PJK 1 - 1 2 1
14.04.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK B1.I PJK - B1.I FC Puuma 2 - 12 1 0
21.08.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK B2.I PJK - B2.I FC TVMK 5 - 2 1 0
12.06.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK B2.I PJK - B2.I JK Tln.Kalev 3 - 4 1 0
28.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK B2.I PJK - B2.I SK 10 0 - 3 1 0
27.05.2007 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV FC Lootos - D2.IV Paide Sport 5 - 1 0 0
08.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK B2.I PJK - B2.I JK Vilj.Tulevik 5 - 3 1 0
15.06.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK C1.I FC Lev.Maardu - C1.I PJK 9 - 2 1 0
Näita veel