Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
11.04.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 35 C1.I SK 10 - C1.I TJK Legion M 2 - 8
05.10.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I FC Valga Warr.I - C2.I SK 10 0 - 4
27.09.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I FC Lev.Tln. I 1 - 1
22.09.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I JK Kotkad - C2.I SK 10 1 - 0
14.09.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I PJK 0 : -
07.09.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK Legion VV - C2.I SK 10 2 - 5
31.08.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I JK Sillamäe 1 - 2
24.08.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I JK Vilj.Tulevik 0 - 8
17.08.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I SK Legion M 3 - 6
10.08.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I FC Lev.Tln. III 6 - 0
28.06.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I JK Vilj.Tulevik - C2.I SK 10 5 - 1
15.06.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I FC Valga Warr.I 11 - 0
04.06.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I FC Lev.Tln. I - C2.I SK 10 3 - 1
01.06.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I JK Kotkad 0 - 7
25.05.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I PJK - C2.I SK 10 4 - 1
18.05.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I SK Legion VV 2 - 0
11.05.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I JK Sillamäe - C2.I SK 10 3 - 0
27.04.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK Legion M - C2.I SK 10 3 - 0
23.04.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I FC Lev.Tln. III - C2.I SK 10 1 - 1
23.09.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V SK 10 II - D1.V SK Kirm 5 - 0
16.09.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V Vilj.Tulevik I - D1.V SK 10 II 10 - 1
09.09.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V SK 10 II - D1.V JK Tammeka 0 - 2
02.09.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V Merkuur-Juunior - D1.V SK 10 II 1 - 2
26.08.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V FC Elva - D1.V SK 10 II 1 - 4
20.08.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V SK 10 II - D1.V FC ValWarrior I 2 - 1
12.08.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V SK 10 II - D1.V JK Maag 10 - 0
17.06.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V SK Kirm - D1.V SK 10 II 2 - 2
10.06.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V SK 10 II - D1.V Vilj.Tulevik I 0 - 9
03.06.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V JK Tammeka - D1.V SK 10 II 2 - 2
28.05.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V SK 10 II - D1.V Merkuur-Juunior 1 - 4
22.05.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V SK 10 II - D1.V FC Elva 4 - 0
17.05.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V JK Maag - D1.V SK 10 II 0 - 16
14.05.2006 Eesti noorte MV D1.V D1.V SK 10 II Põhi 60 D1.V FC ValWarrior I - D1.V SK 10 II 2 - 1
24.09.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV Võhma Gümn. - D2.IV SK 10 1 - 3
17.09.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV FCF Paide - D2.IV SK 10 3 - 7
11.09.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK 10 - D2.IV Vilj.Tulevik 2 - 1
27.08.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK 10 - D2.IV JK Tammeka II 11 - 0
20.08.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV Tarv.Jõmmid - D2.IV SK 10 0 - 16
17.08.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK 10 - D2.IV SK Kirm 6 - 1
11.06.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK 10 - D2.IV Võhma Gümn. 1 - 1
05.06.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK 10 - D2.IV FCF Paide 1 : -
22.05.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV Vilj.Tulevik - D2.IV SK 10 0 - 3
14.05.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK 10 - D2.IV Tarv.Jõmmid 8 - 2
07.05.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV JK Tammeka II - D2.IV SK 10 0 - 19
01.05.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK Kirm - D2.IV SK 10 0 - 8
29.09.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK 10 II - D2.V FCF Rapla 0 - 9
23.09.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK Legion T - D2.V SK 10 II 3 - 2
15.09.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK 10 II - D2.V FC ValgaTõrva 2 - 3
01.09.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK 10 II - D2.V FC Tiigrid 2 - 4
25.08.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V ViljTulevik II - D2.V SK 10 II 4 - 1
14.08.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK 10 II - D2.V PõltsamaaTervis 4 - 0
11.08.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V JK Merkuur II - D2.V SK 10 II 0 - 2
16.06.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V FCF Rapla - D2.V SK 10 II 4 - 0
13.06.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V FC ValgaTõrva - D2.V SK 10 II 3 - 0
09.06.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK 10 II - D2.V SK Legion T 3 - 1
03.06.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK 10 II - D2.V FC Jyri 2 - 4
31.05.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V FC Tiigrid - D2.V SK 10 II - : +
19.05.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK 10 II - D2.V ViljTulevik II 1 - 2
05.05.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V PõltsamaaTervis - D2.V SK 10 II 1 - 2
28.04.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK 10 II - D2.V JK Merkuur II 3 - 0
Näita veel