Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Mäng Tulemus Kollaseid Punaseid
04.09.2013 Eesti noorte MV U19.II Lasnamäe FC Ajax (95) Lasnamäe FC Ajax (95) - Tartu JK Merkuur-Juunior (95) 2 - 3 1 0
27.09.2011 Eesti noorte MV B2.I FC Levadia (96) Nõmme JK Kalju (96) - FC Levadia (96) 2 - 0 1 0
30.08.2011 Eesti noorte MV B2.I FC Levadia (96) JK Tammeka (96) - FC Levadia (96) 9 - 0 2 1
02.08.2011 Eesti noorte MV B2.I FC Levadia (96) FC Levadia (96) - Operi JK Tartu (96) - : 3 1 0
14.06.2011 Eesti noorte MV B2.I FC Levadia (96) FC Levadia (96) - Pärnu JK Vaprus (96) 0 - 8 1 0
24.05.2011 Eesti noorte MV B2.I FC Levadia (96) FC Levadia (96) - Nõmme JK Kalju (96) 0 - 8 1 0
22.10.2010 Eesti noorte MV C1-A FC Levadia (96) Tallinna FC Flora I (96) - FC Levadia (96) 12 - 1 1 0
11.09.2010 Eesti noorte MV C1-A FC Levadia (96) FC Levadia (96) - Nõmme JK Kalju (96) 0 - 8 1 0
04.06.2010 Eesti noorte MV C1.I FC Levadia (96) JK Tammeka (96) - FC Levadia (96) 2 - 3 2 1
29.05.2010 Eesti noorte MV C1.I FC Levadia (96) FC Levadia (96) - Pärnu JK Vaprus (96) 1 - 0 1 0
01.06.2008 Eesti noorte MV D1.II D1.II TJK Legion AK D1.II Nõmme United - D1.II TJK Legion AK 4 - 2 1 1
Näita veel