Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
06.06.2014 Eesti meeste KV KV JK Raudne Rusikas (RL) Põhi 90 JK Tallinna Kalev Juunior - JK Raudne Rusikas (RL) 3 - 2
28.09.2010 Eesti noorte MV B1.I SK 10 Premium (94) Põhi 80 SK 10 Premium (94) - SC Bercy (94) 3 - 3
18.09.2010 Eesti noorte MV B1.I SK 10 Premium (94) Põhi 80 SK 10 Premium (94) - PJK/Vaprus (94) 1 - 1
17.08.2010 Eesti noorte MV B1.I SK 10 Premium (94) Põhi 80 SK 10 Premium (94) - Tallinna FC Flora (94) 1 - 3
12.08.2010 Eesti noorte MV B1.I SK 10 Premium (94) Põhi 80 Narva Trans (94) - SK 10 Premium (94) 1 - 5
20.04.2010 Eesti noorte MV B1.I SK 10 Premium (94) Põhi 76 Tallinna FC Flora (94) - SK 10 Premium (94) 3 - 1
06.04.2010 Eesti noorte MV B1.I SK 10 Premium (94) Põhi 80 TJK Legion (94) - SK 10 Premium (94) 5 - 2
27.09.2009 Eesti noorte MV B2.II S SK 10 Premium (94) Põhi 80 SK Tääksi (94) - SK 10 Premium (94) 0 - 2
20.09.2009 Eesti noorte MV B2.II S SK 10 Premium (94) Põhi 45 SK 10 Premium (94) - FC Valga Warrior (94) 23 - 0
16.09.2009 Eesti noorte MV B2.II S SK 10 Premium (94) Põhi 40 FC Elva (94) - SK 10 Premium (94) 0 - 28
09.09.2009 Eesti noorte MV B2.II S SK 10 Premium (94) Põhi 70 SK 10 Premium (94) - Võru JK (94) 3 - 0
23.08.2009 Eesti noorte MV B2.II S SK 10 Premium (94) Põhi 80 SK 10 Premium (94) - Võru JK (94) 8 - 0
16.10.2008 Eesti noorte MV C1-B C1-B SK 10 Põhi 42 C1-B FC TVMK II - C1-B SK 10 0 - 7
10.10.2008 Eesti noorte MV C1-B C1-B SK 10 Põhi 70 C1-B SK 10 - C1-B FC Lootos 1 - 1
03.10.2008 Eesti noorte MV C1-B C1-B SK 10 Põhi 70 C1-B P.Kalev - C1-B SK 10 5 - 2
26.09.2008 Eesti noorte MV C1-B C1-B SK 10 Põhi 70 C1-B SK 10 - C1-B FCF Paide 1 - 0
19.09.2008 Eesti noorte MV C1-B C1-B SK 10 Põhi 70 C1-B FCF Tln.I - C1-B SK 10 3 - 2
05.09.2008 Eesti noorte MV C1-B C1-B SK 10 Põhi 35 C1-B SK 10 - C1-B JK Sillamäe 11 - 0
29.08.2008 Eesti noorte MV C1-B C1-B SK 10 Põhi 70 C1-B FC Lev.Tln.III - C1-B SK 10 0 - 4
15.08.2008 Eesti noorte MV C1-B C1-B SK 10 Põhi 55 C1-B SK 10 - C1-B Jõhvi SK 6 - 2
07.06.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 58 C1.I FC Lev. Tln. I - C1.I SK 10 10 - 2
27.05.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I JK Narva Trans 3 - 2
09.05.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 16 C1.I PJK - C1.I SK 10 3 - 0
26.04.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 14 C1.I JK Kotkad - C1.I SK 10 1 - 0
19.04.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 4 C1.I FC Lev.Tln.III - C1.I SK 10 0 - 4
11.04.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 35 C1.I SK 10 - C1.I TJK Legion M 2 - 8
05.10.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I FC Valga Warr.I - C2.I SK 10 0 - 4
14.09.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I PJK 0 : -
07.09.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK Legion VV - C2.I SK 10 2 - 5
31.08.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I JK Sillamäe 1 - 2
24.08.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I JK Vilj.Tulevik 0 - 8
10.08.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I FC Lev.Tln. III 6 - 0
28.06.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I JK Vilj.Tulevik - C2.I SK 10 5 - 1
15.06.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I FC Valga Warr.I 11 - 0
04.06.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I FC Lev.Tln. I - C2.I SK 10 3 - 1
01.06.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I JK Kotkad 0 - 7
25.05.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I PJK - C2.I SK 10 4 - 1
27.04.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK Legion M - C2.I SK 10 3 - 0
23.04.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I FC Lev.Tln. III - C2.I SK 10 1 - 1
21.09.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV Pärnu Kalev SK - D1.IV SK 10 I 2 - 3
18.09.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV SK 10 I - D1.IV PJK I 1 - 5
09.09.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV FCF Paide - D1.IV SK 10 I 0 - 3
02.09.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV SK 10 I - D1.IV Val.Warrior II 18 - 0
26.08.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV SK 10 I - D1.IV ViljTulevik II 5 - 0
19.08.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV Pärnu Vaprus - D1.IV SK 10 I 0 - 3
12.08.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV SK 10 I - D1.IV PJK II 5 - 0
16.06.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV SK 10 I - D1.IV Pärnu Kalev SK 4 - 1
10.06.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV PJK I - D1.IV SK 10 I 1 - 2
03.06.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV SK 10 I - D1.IV FCF Paide 1 - 0
29.05.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV PJK II - D1.IV SK 10 I 0 - 5
27.05.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV Val.Warrior II - D1.IV SK 10 I 1 - 12
20.05.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV ViljTulevik II - D1.IV SK 10 I 0 - 10
13.05.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV SK 10 I Põhi 60 D1.IV SK 10 I - D1.IV Pärnu Vaprus 3 - 0
24.09.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV Võhma Gümn. - D2.IV SK 10 1 - 3
17.09.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV FCF Paide - D2.IV SK 10 3 - 7
11.09.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK 10 - D2.IV Vilj.Tulevik 2 - 1
27.08.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK 10 - D2.IV JK Tammeka II 11 - 0
20.08.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV Tarv.Jõmmid - D2.IV SK 10 0 - 16
17.08.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK 10 - D2.IV SK Kirm 6 - 1
11.06.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK 10 - D2.IV Võhma Gümn. 1 - 1
05.06.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK 10 - D2.IV FCF Paide 1 : -
22.05.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV Vilj.Tulevik - D2.IV SK 10 0 - 3
14.05.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK 10 - D2.IV Tarv.Jõmmid 8 - 2
07.05.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV JK Tammeka II - D2.IV SK 10 0 - 19
01.05.2005 Eesti noorte MV D2.IV D2.IV SK 10 Põhi 60 D2.IV SK Kirm - D2.IV SK 10 0 - 8
29.09.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK 10 II - D2.V FCF Rapla 0 - 9
23.09.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK Legion T - D2.V SK 10 II 3 - 2
15.09.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK 10 II - D2.V FC ValgaTõrva 2 - 3
08.09.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V FC Jyri - D2.V SK 10 II 3 - 1
01.09.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK 10 II - D2.V FC Tiigrid 2 - 4
25.08.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V ViljTulevik II - D2.V SK 10 II 4 - 1
14.08.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V SK 10 II - D2.V PõltsamaaTervis 4 - 0
11.08.2004 Eesti noorte MV D2.V D2.V SK 10 II Põhi 60 D2.V JK Merkuur II - D2.V SK 10 II 0 - 2
Näita veel