Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
17.06.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Varu 13 Pärnu Kalev SK (94) - PJK/Vaprus (94) 0 - 6
15.06.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Varu 16 PJK/Vaprus (94) - Paide Linnameeskond (94) 7 - 4
27.05.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Varu 4 PJK/Vaprus (94) - JK Kotkad (94) 2 - 0
25.05.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Varu 34 PJK/Vaprus (94) - TJK Legion (94) 4 - 2
09.05.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 FC Levadia I (94) - PJK/Vaprus (94) 2 - 0
06.05.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Varu 27 PJK/Vaprus (94) - SC Bercy (94) 4 - 1
13.04.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Varu 18 FC Lootos (94) - PJK/Vaprus (94) 0 - 9
31.03.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Varu 32 PJK/Vaprus (94) - Tallinna FC Flora (94) 6 - 0
18.10.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 45 C1-A FC Lev. Tln. I - C1-A PJK 4 - 0
09.10.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 27 C1-A FC TVMK I - C1-A PJK 1 - 3
03.10.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 10 C1-A PJK - C1-A TJK Legion M 2 - 3
26.09.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 40 C1-A JK Vilj.Tulevik - C1-A PJK 0 - 2
20.09.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 35 C1-A JK Kotkad - C1-A PJK 1 - 0
13.06.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC TVMK I 3 - 2
07.06.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 30 C1.I JK Kotkad - C1.I PJK 1 - 1
17.05.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lev.Tln.III - C1.I PJK 1 - 8
09.05.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 20 C1.I PJK - C1.I SK 10 3 - 0
25.04.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 21 C1.I PJK - C1.I TJK Legion M 0 - 1
11.04.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 19 C1.I PJK - C1.I JK Vilj.Tulevik 5 - 0
05.04.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 4 C1.I FC Lev. Tln. I - C1.I PJK 2 - 1
21.09.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I SK Legion VV 7 - 0
18.09.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I FC Lev.Tln. III 4 - 2
17.08.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I FC Valga Warr.I - C2.I PJK 0 - 4
10.08.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I FC Lev.Tln. I 1 - 2
14.05.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I JK Sillamäe - C2.I PJK 1 - 3
11.05.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I SK Legion M 3 - 1
27.04.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I FC Valga Warr.I 14 - 0
23.04.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I FC Lev.Tln. I - C2.I PJK 2 - 2
23.09.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV PJK II - D1.IV ViljTulevik II 2 - 2
16.09.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV Pärnu Vaprus - D1.IV PJK II 0 - 0
02.09.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV PJK II - D1.IV Pärnu Kalev SK 3 - 9
25.08.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV PJK I - D1.IV PJK II 10 - 0
19.08.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV PJK II - D1.IV FCF Paide 0 - 5
12.08.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV SK 10 I - D1.IV PJK II 5 - 0
17.06.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV ViljTulevik II - D1.IV PJK II 7 - 0
10.06.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV PJK II - D1.IV Pärnu Vaprus 3 - 3
03.06.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV PJK II - D1.IV Val.Warrior II 0 - 2
29.05.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV PJK II - D1.IV SK 10 I 0 - 5
27.05.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV Pärnu Kalev SK - D1.IV PJK II 3 - 0
22.05.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV Val.Warrior II - D1.IV PJK II 2 : -
20.05.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV PJK II - D1.IV PJK I - : 12
13.05.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK II Põhi 60 D1.IV FCF Paide - D1.IV PJK II 4 - 1
25.09.2005 Eesti noorte MV D2.I D2.I PJK Põhi 60 D2.I PJK - D2.I Pakri SK 0 : -
18.09.2005 Eesti noorte MV D2.I D2.I PJK Põhi 60 D2.I FC Kotkas - D2.I PJK 8 - 0
04.09.2005 Eesti noorte MV D2.I D2.I PJK Põhi 60 D2.I PJK - D2.I Kotkas Juun II 1 - 5
27.08.2005 Eesti noorte MV D2.I D2.I PJK Põhi 60 D2.I FCF Tln. I - D2.I PJK 1 - 2
20.08.2005 Eesti noorte MV D2.I D2.I PJK Põhi 60 D2.I PJK - D2.I Saue JK 0 : -
16.08.2005 Eesti noorte MV D2.I D2.I PJK Põhi 60 D2.I Pärnu Kalev SK - D2.I PJK 2 - 2
18.06.2005 Eesti noorte MV D2.I D2.I PJK Põhi 60 D2.I Pakri SK - D2.I PJK 1 - 12
11.06.2005 Eesti noorte MV D2.I D2.I PJK Põhi 60 D2.I PJK - D2.I FC Kotkas 0 - 6
25.05.2005 Eesti noorte MV D2.I D2.I PJK Põhi 60 D2.I Kotkas Juun II - D2.I PJK 2 - 0
21.05.2005 Eesti noorte MV D2.I D2.I PJK Põhi 60 D2.I PJK - D2.I FCF Tln. I 1 - 1
07.05.2005 Eesti noorte MV D2.I D2.I PJK Põhi 60 D2.I PJK - D2.I Pärnu Kalev SK 0 - 5
Näita veel