Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
07.05.2017 Eesti meeste MV IV.S FCP Pärnu Varu 0 FCP Pärnu - Pärnu JK Poseidon II 1 - 1
13.05.2015 Eesti meeste VKV VKV FC Peedu (RL) Varu 11 FC Otepää - FC Peedu (RL) 5 - 2
11.04.2012 Eesti noorte MV U19.I Pärnu JK (94) Varu 8 JK Viljandi Tulevik (94) - Pärnu JK (94) 0 - 0
28.03.2012 Eesti noorte MV U19.I Pärnu JK (94) Varu 2 Pärnu JK (94) - FC Levadia (94) 1 : -
19.11.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Põhi 78 PJK/Vaprus (94) - TJK Legion (94) 1 - 2
16.11.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Varu 22 Tallinna FC Flora (94) - PJK/Vaprus (94) 2 - 5
12.11.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Varu 20 PJK/Vaprus (94) - Narva Trans (94) 5 - 0
28.09.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 Paide Linnameeskond (94) - PJK/Vaprus (94) 1 - 3
18.09.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 SK 10 Premium (94) - PJK/Vaprus (94) 1 - 1
31.08.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 SC Bercy (94) - PJK/Vaprus (94) 1 - 5
03.08.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Varu 17 PJK/Vaprus (94) - FC Levadia (94) 4 - 2
29.06.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Põhi 40 PJK/Vaprus (94) - SC Bercy (94) 5 - 0
22.06.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 PJK/Vaprus (94) - Tallinna FC Flora (94) 5 - 1
15.06.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 TJK Legion (94) - PJK/Vaprus (94) 2 - 3
01.06.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 PJK/Vaprus (94) - Paide Linnameeskond (94) 4 - 1
18.05.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 PJK/Vaprus (94) - SK 10 Premium (94) 6 - 2
20.04.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Põhi 71 Narva Trans (94) - PJK/Vaprus (94) 1 - 6
06.04.2010 Eesti noorte MV B1.I PJK/Vaprus (94) Varu 42 FC Levadia (94) - PJK/Vaprus (94) 1 - 1
04.11.2009 Eesti meeste MV U-17 U-17 Valga FC Warrior Põhi 45 U-17 Valga FC Warrior - U-17 FC Elva 2 - 2
28.10.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 PJK/Vaprus (94) - Pärnu Kalev SK (94) 11 - 0
21.10.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 Paide Linnameeskond (94) - PJK/Vaprus (94) 3 - 6
14.10.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 PJK/Vaprus (94) - JK Viljandi Tulevik (94) 2 - 1
03.10.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 JK Kotkad (94) - PJK/Vaprus (94) 1 - 1
23.09.2009 Eesti meeste MV U-17 U-17 Valga FC Warrior Põhi 90 U-17 Valga FC Warrior - U-17 Tallinna FCI Levadia 3 - 3
16.09.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 SC Bercy (94) - PJK/Vaprus (94) 0 - 6
09.09.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 PJK/Vaprus (94) - FC Levadia I (94) 0 - 2
02.09.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 TJK Legion (94) - PJK/Vaprus (94) 0 - 1
19.08.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 PJK/Vaprus (94) - FC Lootos (94) 16 - 0
13.08.2009 Eesti meeste MV U-17 U-17 Valga FC Warrior Põhi 90 U-17 Valga FC Warrior - U-17 Tallinna FC Flora 0 - 5
05.08.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 Tallinna FC Flora (94) - PJK/Vaprus (94) 1 - 1
17.06.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 Pärnu Kalev SK (94) - PJK/Vaprus (94) 0 - 6
15.06.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 PJK/Vaprus (94) - Paide Linnameeskond (94) 7 - 4
10.06.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 JK Viljandi Tulevik (94) - PJK/Vaprus (94) 1 - 3
27.05.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 PJK/Vaprus (94) - JK Kotkad (94) 2 - 0
25.05.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 PJK/Vaprus (94) - TJK Legion (94) 4 - 2
09.05.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Varu 58 FC Levadia I (94) - PJK/Vaprus (94) 2 - 0
06.05.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 14 PJK/Vaprus (94) - SC Bercy (94) 4 - 1
13.04.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Varu 0 FC Lootos (94) - PJK/Vaprus (94) 0 - 9
31.03.2009 Eesti noorte MV B2.I PJK/Vaprus (94) Põhi 80 PJK/Vaprus (94) - Tallinna FC Flora (94) 6 - 0
24.10.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 35 C1-A PJK - C1-A JK Kotkad 2 - 2
18.10.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 25 C1-A FC Lev. Tln. I - C1-A PJK 4 - 0
09.10.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 70 C1-A FC TVMK I - C1-A PJK 1 - 3
03.10.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 70 C1-A PJK - C1-A TJK Legion M 2 - 3
20.09.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 70 C1-A JK Kotkad - C1-A PJK 1 - 0
10.09.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 60 C1-A PJK - C1-A JK Vilj.Tulevik 3 - 0
06.09.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 70 C1-A PJK - C1-A FC Lev. Tln. I 3 - 0
30.08.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 70 C1-A PJK - C1-A FC TVMK I 3 - 1
22.08.2008 Eesti noorte MV C1-A C1-A PJK Põhi 70 C1-A TJK Legion M - C1-A PJK 0 - 2
13.06.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC TVMK I 3 - 2
07.06.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 40 C1.I JK Kotkad - C1.I PJK 1 - 1
30.05.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I JK Narva Trans - C1.I PJK 0 - 4
17.05.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lev.Tln.III - C1.I PJK 1 - 8
09.05.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I SK 10 3 - 0
25.04.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I TJK Legion M 0 - 1
18.04.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 51 C1.I JK Sillamäe - C1.I PJK 0 - 11
11.04.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I JK Vilj.Tulevik 5 - 0
05.04.2008 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lev. Tln. I - C1.I PJK 2 - 1
05.10.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I JK Kotkad - C2.I PJK 0 - 2
28.09.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I JK Sillamäe 5 - 0
21.09.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I SK Legion VV 7 - 0
18.09.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I FC Lev.Tln. III 4 - 2
07.09.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I JK Vilj.Tulevik 1 - 0
31.08.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I SK Legion M - C2.I PJK 2 - 1
17.08.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I FC Valga Warr.I - C2.I PJK 0 - 4
10.08.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I FC Lev.Tln. I 1 - 2
18.06.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I JK Kotkad 5 - 2
29.05.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I SK Legion VV - C2.I PJK 1 - 11
25.05.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I SK 10 4 - 1
18.05.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I JK Vilj.Tulevik - C2.I PJK 0 - 0
14.05.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I JK Sillamäe - C2.I PJK 1 - 3
11.05.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I SK Legion M 3 - 1
07.05.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I FC Lev.Tln. III - C2.I PJK 0 - 2
27.04.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I FC Valga Warr.I 14 - 0
23.04.2007 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I FC Lev.Tln. I - C2.I PJK 2 - 2
23.09.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK I Põhi 60 D1.IV PJK I - D1.IV FCF Paide 14 - 0
18.09.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK I Põhi 60 D1.IV SK 10 I - D1.IV PJK I 1 - 5
09.09.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK I Põhi 60 D1.IV PJK I - D1.IV ViljTulevik II 5 - 0
02.09.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK I Põhi 60 D1.IV Pärnu Vaprus - D1.IV PJK I 0 - 12
25.08.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK I Põhi 60 D1.IV PJK I - D1.IV PJK II 10 - 0
19.08.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK I Põhi 60 D1.IV Pärnu Kalev SK - D1.IV PJK I 0 - 8
17.06.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK I Põhi 60 D1.IV FCF Paide - D1.IV PJK I 0 - 13
10.06.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK I Põhi 60 D1.IV PJK I - D1.IV SK 10 I 1 - 2
03.06.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK I Põhi 60 D1.IV ViljTulevik II - D1.IV PJK I 3 - 1
01.06.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK I Põhi 60 D1.IV Val.Warrior II - D1.IV PJK I 0 - 17
27.05.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK I Põhi 60 D1.IV PJK I - D1.IV Pärnu Vaprus 10 - 0
13.05.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK I Põhi 60 D1.IV PJK I - D1.IV Pärnu Kalev SK 5 - 0
06.05.2006 Eesti noorte MV D1.IV D1.IV PJK I Põhi 60 D1.IV PJK I - D1.IV Val.Warrior II 12 : -
17.09.2005 Eesti noorte MV D1.V D1.V Pärnu Vaprus I Põhi 60 D1.V FCKuressaare II - D1.V Pärnu Vaprus I 0 - 2
09.09.2005 Eesti noorte MV D1.V D1.V Pärnu Vaprus I Põhi 60 D1.V Pärnu Vaprus I - D1.V FC Kuressaare I 3 - 0
04.09.2005 Eesti noorte MV D1.V D1.V Pärnu Vaprus I Põhi 60 D1.V Lõuna-Lääne - D1.V Pärnu Vaprus I 0 - 3
27.08.2005 Eesti noorte MV D1.V D1.V Pärnu Vaprus I Põhi 60 D1.V Pärnu Vaprus I - D1.V PJK 1 - 1
23.08.2005 Eesti noorte MV D1.V D1.V Pärnu Vaprus I Põhi 60 D1.V Pärnu Vaprus I - D1.V FCF Märjamaa 0 - 1
20.08.2005 Eesti noorte MV D1.V D1.V Pärnu Vaprus I Põhi 60 D1.V Pärnu Vaprus II - D1.V Pärnu Vaprus I 5 - 0
10.06.2005 Eesti noorte MV D1.V D1.V Pärnu Vaprus I Põhi 60 D1.V Pärnu Vaprus I - D1.V FCKuressaare II 5 - 0
28.05.2005 Eesti noorte MV D1.V D1.V Pärnu Vaprus I Põhi 60 D1.V Pärnu Vaprus I - D1.V Lõuna-Lääne 6 - 2
21.05.2005 Eesti noorte MV D1.V D1.V Pärnu Vaprus I Põhi 60 D1.V PJK - D1.V Pärnu Vaprus I 2 - 1
Näita veel