Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 32 | U-17 PaideFCFloraLM - U-17 Viljandi JK Tulevik | 1 - 1 |
19.11.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 33 | U-17 Rakvere FC Flora - U-17 PaideFCFloraLM | 2 - 2 |
05.11.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 49 | U-17 Valga FC Warrior - U-17 PaideFCFloraLM | 9 - 0 |
24.09.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 90 | U-17 FC Kuressaare - U-17 PaideFCFloraLM | 2 - 1 |
03.09.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 90 | U-17 Tallinna FCI Levadia - U-17 PaideFCFloraLM | 4 - 0 |
20.08.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 22 | U-17 PaideFCFloraLM - U-17 JK Narva Trans | 3 - 3 |
30.07.2008 | Eesti meeste MV | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 90 | U-17 Tamme Auto - U-17 PaideFCFloraLM | 3 - 1 |
16.07.2008 | Eesti meeste MV | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 34 | U-17 PaideFCFloraLM - U-17 Valga FC Warrior | 1 - 2 |
01.07.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 61 | U-17 PaideFCFloraLM - U-17 Rakvere FC Flora | 0 - 2 |
11.06.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 37 | U-17 Tallinna FC Flora - U-17 PaideFCFloraLM | 6 - 0 |
14.05.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 22 | U-17 PaideFCFloraLM - U-17 FC Kuressaare | 4 - 1 |
07.05.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 90 | U-17 FC Elva - U-17 PaideFCFloraLM | 6 - 1 |
23.04.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 18 | U-17 PaideFCFloraLM - U-17 Tallinna FCI Levadia | 0 - 2 |
02.04.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 90 | U-17 JK Narva Trans - U-17 PaideFCFloraLM | 2 - 1 |
19.03.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 35 | U-17 PaideFCFloraLM - U-17 Tamme Auto | 1 - 2 |
02.03.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 22 | U-17 JK Tallinna Kalev - U-17 PaideFCFloraLM | 0 - 0 |
Näita veel |