Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2009 | Eesti naiste MV | N.ML | Tallinna FC Flora (N) | Tallinna FC Flora (N) - FC Kuressaare (N) | 13 - 0 | 1 |
01.06.2008 | Eesti naiste MV | N.ML | Tallinna FC Flora (N) | Tallinna FC Flora (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 4 - 2 | 1 |
21.05.2006 | Eesti naiste MV | N.ML | Tallinna FC Flora (N) | Tallinna FC Flora (N) - Viljandi JK Tulevik (N) | 15 - 0 | 2 |
15.05.2005 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | TKSK Visa - Tallinna FC Flora (N) | 3 - 1 | 1 |
30.04.2005 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | JK Piraaja(N) - Tallinna FC Flora (N) | 3 - 6 | 1 |
26.09.2004 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | Tallinna FC Flora (N) - Lasnamäe FC Ajax (N) | 2 - 3 | 1 |
04.06.2004 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | Tallinna FC Flora (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 4 - 1 | 2 |
30.08.2003 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | Tallinna FC Flora (N) - EVL United (N) | 2 - 0 | 1 |
22.06.2003 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | Tallinna FC Flora (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 3 - 3 | 1 |
31.05.2003 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | Pärnu JK (N) - Tallinna FC Flora (N) | 6 - 2 | 2 |
01.05.2003 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Flora (N) | 0 - 3 | 2 |
26.04.2003 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | JK KaitseliitKalev(N - Tallinna FC Flora (N) | 3 - 1 | 1 |
08.09.2002 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | Viljandi JK Tulevik (N) - Tallinna FC Flora (N) | 2 - 5 | 2 |
01.09.2002 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | EVL United (N) - Tallinna FC Flora (N) | 0 - 20 | 1 |
23.06.2002 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | Tallinna FC Flora (N) - EVL United (N) | 11 - 1 | 2 |
27.05.2001 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | Tallinna FC Flora (N) - Pärnu Bussipark | 2 - 2 | 1 |
26.05.2000 | Eesti naiste MV | N | Tallinna FC Flora (N) | Tallinna FC Flora (N) - Lelle SK(N) | 3 - 0 | 1 |
Näita veel |