Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | FC EBS Team | Põhi | 90 | FC EBS Team - Tallinna Eurouniv FC | 2 - 4 |
05.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | FC EBS Team | Põhi | 9 | FC Ajax Veteranid - FC EBS Team | 1 - 4 |
02.10.2005 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC EBS Team | Põhi | 45 | FC EBS Team - Kaitsejõudude SK Jun | 11 - 4 |
25.09.2005 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC EBS Team | Põhi | 18 | FC HansaNet.ee - FC EBS Team | 1 - 0 |
07.08.2005 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC EBS Team | Põhi | 90 | FC EBS Team - Jüri SK | 4 - 2 |
18.06.2005 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC EBS Team | Põhi | 90 | Kaitsejõudude SK Jun - FC EBS Team | 0 - 5 |
19.09.2004 | Eesti meeste MV | V.N | FC EBS Team | Põhi | 90 | FC EBS Team - Tallinna FC Reaal | 0 - 3 |
11.09.2004 | Eesti meeste MV | V.N | FC EBS Team | Põhi | 90 | JK Minevik - FC EBS Team | 1 - 3 |
05.09.2004 | Eesti meeste MV | V.N | FC EBS Team | Põhi | 90 | FC EBS Team - FC Mimino Tallinn | 1 - 6 |
14.08.2004 | Eesti meeste MV | V.N | FC EBS Team | Põhi | 90 | FC EBS Team - JS Meteor | 1 - 4 |
07.08.2004 | Eesti meeste MV | V.N | FC EBS Team | Põhi | 90 | FC Kakumäe - FC EBS Team | 1 - 4 |
26.06.2004 | Eesti meeste MV | V.N | FC EBS Team | Põhi | 90 | FC EBS Team - Tallinna Eurouniv FC | 1 - 3 |
22.06.2004 | Eesti meeste MV | V.N | FC EBS Team | Põhi | 90 | Tallinna FC Reaal - FC EBS Team | 8 - 2 |
12.06.2004 | Eesti meeste MV | V.N | FC EBS Team | Põhi | 90 | FC EBS Team - JK Minevik | 1 - 2 |
06.06.2004 | Eesti meeste MV | V.N | FC EBS Team | Põhi | 90 | FC Mimino Tallinn - FC EBS Team | 2 - 0 |
15.09.2002 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | Pakri SK - FC Mõigu-Rae | 5 - 2 |
08.09.2002 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Kose | 1 - 1 |
01.09.2002 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | Keila JK - FC Mõigu-Rae | 3 - 1 |
25.08.2002 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - Paide Linnameeskond | 4 - 2 |
11.08.2002 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | Tabasalu Palliklubi - FC Mõigu-Rae | - : 2 |
16.06.2002 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - Turba NJK | 3 - 5 |
09.06.2002 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - Pakri SK | 0 - 2 |
02.06.2002 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Kose - FC Mõigu-Rae | 7 - 0 |
19.05.2002 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond - FC Mõigu-Rae | 3 - 1 |
05.05.2002 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - Tabasalu Palliklubi | 1 - 2 |
27.04.2002 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Hansa United | 2 - 9 |
14.10.2001 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - Lelle SK | 7 - 3 |
06.10.2001 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Kose - FC Mõigu-Rae | 1 - 1 |
29.09.2001 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | Turba NJK - FC Mõigu-Rae | 1 - 0 |
22.09.2001 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - Tabasalu Palliklubi | 0 - 3 |
16.06.2001 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | Lelle SK - FC Mõigu-Rae | 1 - 4 |
26.05.2001 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | Tabasalu Palliklubi - FC Mõigu-Rae | 2 - 0 |
12.05.2001 | Eesti meeste MV | III.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | Rapla JK Atli - FC Mõigu-Rae | 0 - 2 |
14.10.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - Tabasalu Palliklubi | 4 - 1 |
30.09.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Kose - FC Mõigu-Rae | 1 - 1 |
23.09.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Toompea | 5 - 0 |
10.09.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | Tabasalu Palliklubi - FC Mõigu-Rae | 5 - 1 |
26.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Klooga | 4 - 1 |
19.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Kose | 3 - 2 |
12.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Mõigu-Rae | 1 - 4 |
05.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - Hiiumaa ÜM | 2 - 1 |
10.06.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Kose - FC Mõigu-Rae | 0 - 1 |
03.06.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Toompea | 3 - 1 |
20.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Klooga | 4 - 2 |
06.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Mõigu-Rae | 0 - 2 |
17.10.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Hansa United - FC Mõigu-Rae | 4 - 4 |
26.09.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - KPMG Estonia Tallinn | 7 - 1 |
22.08.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Hansa United | 1 - 1 |
08.08.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | KPMG Estonia Tallinn - FC Mõigu-Rae | 1 - 5 |
01.08.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - Tabasalu Palliklubi | 3 - 6 |
25.07.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Mõigu-Rae | 3 - 0 |
04.07.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Hansa United - FC Mõigu-Rae | 2 - 1 |
17.06.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - KPMG Estonia Tallinn | 4 - 0 |
06.06.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Klooga | 1 - 3 |
16.05.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | KPMG Estonia Tallinn - FC Mõigu-Rae | 1 - 3 |
09.05.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Mõigu-Rae | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - Tabasalu Palliklubi | 4 - 1 |
Näita veel |