Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Mäng Tulemus Kollaseid Punaseid
05.10.2024 Eliitliiga U-17.I U-17 Pärnu JK Vaprus U-17 JK Narva Trans - U-17 Pärnu JK Vaprus 3 - 0 1 0
17.08.2024 Eliitliiga U-17.I U-17 Pärnu JK Vaprus U-17 Pärnu JK Vaprus - U-17 JK Narva Trans 2 - 0 1 0
22.06.2024 Eliitliiga U-17.I U-17 Pärnu JK Vaprus U-17 Pärnu JK Vaprus - U-17 FC Nõmme United 2 - 1 1 0
07.04.2024 Eliitliiga U-17.I U-17 Pärnu JK Vaprus U-17 FC Tallinn - U-17 Pärnu JK Vaprus 2 - 0 1 0
21.10.2023 Eliitliiga U-17.I U-17 Pärnu JK Vaprus U-17 Pärnu JK Vaprus - U-17 Viimsi MRJK 1 - 1 1 0
17.09.2023 Eliitliiga U-17.I U-17 Pärnu JK Vaprus U-17 Tartu JK Tammeka - U-17 Pärnu JK Vaprus 1 - 0 1 0
16.06.2023 Eliitliiga U-17.I U-17 Pärnu JK Vaprus U-17 Pärnu JK Vaprus - U-17 Viimsi MRJK 2 - 2 1 0
06.05.2023 Eesti noorte MV U16.I Pärnu JK Vaprus Kollane (08) Tallinna FC Flora (08) - Pärnu JK Vaprus Kollane (08) - : - 1 0
24.08.2022 Eesti noorte MV U15.II Pärnu JK (08) Pärnu JK (08) - Pärnu JK Poseidon (08) 0 - 2 1 0
30.07.2022 Eesti noorte MV U15.II Pärnu JK (08) Tartu JK Tammeka (08) - Pärnu JK (08) 5 - 1 1 0
Näita veel