Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Mäng Tulemus Kollaseid Punaseid
25.02.2024 Taliturniir TT.E Tallinna FC Flora U19 JK Tabasalu U21 - Tallinna FC Flora U19 2 - 3 1 0
21.10.2023 Eliitliiga U-17.III U-17 Tallinna FC Flora Rohelised U-17 Tartu JK Tammeka II - U-17 Tallinna FC Flora Rohelised 2 - 4 1 0
16.09.2023 Eliitliiga U-17.I U-17 Tallinna FC Flora U-17 Tallinna FCI Levadia - U-17 Tallinna FC Flora 4 - 1 1 0
12.08.2023 Eliitliiga U-17.I U-17 Tallinna FC Flora U-17 Pärnu JK Vaprus - U-17 Tallinna FC Flora 2 - 1 1 0
04.06.2023 Eliitliiga U-17.I U-17 Tallinna FC Flora U-17 Tallinna FC Flora - U-17 FC Nõmme United 3 - 1 1 0
21.05.2023 Eliitliiga U-17.I U-17 Tallinna FC Flora U-17 Tallinna FC Flora - U-17 Tallinna FCI Levadia 1 - 2 1 0
13.05.2023 Eliitliiga U-17.I U-17 Tallinna FC Flora U-17 Viimsi MRJK - U-17 Tallinna FC Flora 1 - 1 1 0
02.04.2023 Eliitliiga U-17.I U-17 Tallinna FC Flora U-17 JK Tabasalu - U-17 Tallinna FC Flora 1 - 1 1 0
17.09.2022 Eliitliiga U-17.II U-17 Raasiku FC Joker U-17 JK Tabasalu - U-17 Raasiku FC Joker 3 - 1 2 1
03.09.2022 Eliitliiga U-17.II U-17 Raasiku FC Joker U-17 FC Kuressaare - U-17 Raasiku FC Joker 4 - 1 1 0
22.05.2022 Eliitliiga U-17.II U-17 Raasiku FC Joker U-17 Nõmme Kalju FC - U-17 Raasiku FC Joker 7 - 0 1 0
14.05.2022 Eliitliiga U-17.II U-17 Raasiku FC Joker U-17 Raasiku FC Joker - U-17 JK Tabasalu 1 - 2 1 0
16.04.2022 Eliitliiga U-17.II U-17 Raasiku FC Joker U-17 Raasiku FC Joker - U-17 Tallinna JK Legion II 2 - 2 1 0
27.09.2019 Eesti noorte MV U14.II-B Põltsamaa Sport/Suure-Jaani United (06) Põltsamaa Sport/Suure-Jaani United (06) - JK Tallinna Kalev (06) 4 - 1 1 0
Näita veel