Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2018 | Eesti noorte MV | U12.VII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 60 | FC Kuressaare (07) - Pärnu Kalev SK Sinine (07) | |
20.05.2018 | Eesti noorte MV | U12.VII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 60 | FC Kuressaare (07) - FC Hiiumaa (07) | |
06.05.2018 | Eesti noorte MV | U12.VII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 60 | FC Kuressaare (07) - Pärnu JK Vaprus Sinine (07) | |
29.04.2018 | Eesti noorte MV | U12.VII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 60 | Pärnu Kalev SK Valge (07) - FC Kuressaare (07) | |
30.09.2017 | Eesti noorte MV | U11.VIII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 50 | Pärnu Kalev SK II (07) - FC Kuressaare (07) | |
23.09.2017 | Eesti noorte MV | U11.VIII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 50 | FC Kuressaare (07) - Pärnu Kalev SK I (07) | |
16.09.2017 | Eesti noorte MV | U11.VIII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 50 | Paide LM Türi (07) - FC Kuressaare (07) | |
09.09.2017 | Eesti noorte MV | U11.VIII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 50 | FC Kuressaare (07) - Vändra JK Vaprus (07) | |
02.09.2017 | Eesti noorte MV | U11.VIII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 50 | FC Kuressaare (07) - Pärnu JK Vaprus (07) | |
12.08.2017 | Eesti noorte MV | U11.VIII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 50 | Paide LM Türi (07) - FC Kuressaare (07) | |
02.08.2017 | Eesti noorte MV | U11.VIII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 50 | FC Kuressaare (07) - Vändra JK Vaprus (07) | |
17.06.2017 | Eesti noorte MV | U11.VIII | FC Kuressaare (07) | Varu | 0 | Pärnu JK Vaprus (07) - FC Kuressaare (07) | |
03.06.2017 | Eesti noorte MV | U11.VIII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 50 | FC Kuressaare (07) - Pärnu Kalev SK II (07) | |
20.05.2017 | Eesti noorte MV | U11.VIII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 50 | Pärnu Kalev SK I (07) - FC Kuressaare (07) | |
29.04.2017 | Eesti noorte MV | U11.VIII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 50 | FC Kuressaare (07) - Pärnu JK Vaprus (07) | |
22.04.2017 | Eesti noorte MV | U11.VIII | FC Kuressaare (07) | Põhi | 50 | FC Kuressaare (07) - Paide LM Türi (07) | |
Näita veel |