Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2016 | Eesti meeste MV | II.W/S | Viimsi JK II | Viimsi JK II - Pärnu Jalgpalliklubi | 1 - 3 | 1 | 0 |
28.09.2014 | Eesti meeste MV | II.W/S | Viimsi MRJK | FC Nõmme United - Viimsi MRJK | 2 - 3 | 1 | 0 |
08.04.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Viimsi MRJK | Viimsi MRJK - FC Haiba | 5 - 3 | 1 | 0 |
12.07.2008 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Nõmme JK Kalju - Tallinna FC Flora | 1 - 7 | 0 | 1 |
19.05.2007 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC TVMK - Tallinna FC Flora | 6 - 0 | 1 | 0 |
23.07.2006 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Valga FC Warrior - Tallinna FC Flora | 0 - 5 | 1 | 0 |
16.04.2006 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | JK Narva Trans - Tallinna FC Flora | 2 - 2 | 1 | 0 |
12.03.2006 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Levadia - Tallinna FC Flora | 4 - 1 | 1 | 0 |
19.06.2005 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Viljandi JK Tulevik - Tallinna FC Flora | 1 - 1 | 1 | 0 |
13.03.2005 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC TVMK - Tallinna FC Flora | 4 - 2 | 1 | 0 |
10.03.2004 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - JK Narva Trans | 2 - 0 | 1 | 0 |
06.08.2002 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC TVMK - Tallinna FC Flora | 3 - 2 | 1 | 0 |
21.06.2002 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - Tallinna FC TVMK | 0 - 0 | 1 | 0 |
03.08.2001 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC TVMK - Tallinna FC Flora | 1 - 0 | 1 | 0 |
29.04.2001 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | FC Kuressaare - Tallinna FC Flora | 0 - 3 | 1 | 0 |
21.10.1998 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna Sadam - Tallinna FC Flora | 0 - 1 | 2 | 0 |
01.09.1998 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - FC Lantana | 3 - 0 | 0 | 1 |
18.06.1997 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | FC Lantana - Tallinna FC Flora | 0 - 0 | 1 | 0 |
Näita veel |