Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Pärnu JK Vaprus III - Rumori Calcio Tallinn | 0 - 1 |
06.10.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Pärnu JK Poseidon | 2 - 1 |
29.09.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Läänemaa JK Haapsalu - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 1 |
22.09.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 30 | Rumori Calcio Tallinn - Kristiine JK | 0 - 4 |
29.08.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 77 | Tallinna FC Zealot Sporting - Rumori Calcio Tallinn | 4 - 1 |
25.08.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 90 | Tallinna FC EstHam United - Rumori Calcio II Tallinn | 2 - 3 |
24.08.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna FC Flora U18 | 2 - 2 |
17.08.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Varu | 45 | Rumori Calcio II Tallinn - Pärnu JK Poseidon II | 4 - 0 |
16.08.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 89 | Saku Sporting II - Rumori Calcio Tallinn | 0 - 3 |
11.08.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Varu | 33 | Tallinna FC Reaal - Rumori Calcio II Tallinn | 0 - 3 |
03.08.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Rummu Dünamo | 0 - 2 |
15.06.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 79 | Rumori Calcio Tallinn - Pärnu JK Vaprus III | 3 - 4 |
08.06.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 72 | Pärnu JK Poseidon - Rumori Calcio Tallinn | 4 - 1 |
26.05.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 13 | Kristiine JK - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 2 |
19.05.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - JK Tallinna Kalev Juunior | 2 - 3 |
10.05.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Vändra JK Vaprus II - Rumori Calcio Tallinn | 4 - 2 |
05.05.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna FC Zealot Sporting | 7 - 4 |
01.05.2024 | Eesti meeste VKV | VKV | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 120 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna FC Hell Hunt |
2 - 2
(3 - 5) PEN |
28.04.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora U18 - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 4 |
20.04.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Saku Sporting II | 3 - 0 |
06.04.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 64 | Rummu Dünamo - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 7 |
28.10.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 0 | Läänemaa JK Haapsalu - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 2 |
22.10.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 68 | Rumori Calcio Tallinn - JK Tallinna Kalev Juunior | 3 - 4 |
15.10.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 24 | Rumori Calcio Tallinn - Harju JK Laagri III | 2 - 1 |
30.09.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 68 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna FC Flora IV | 0 - 3 |
23.09.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 0 | Tabasalu Ulasabat C.F. - Rumori Calcio Tallinn | 2 - 0 |
16.09.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 61 | Rumori Calcio Tallinn - Saku Sporting II | 2 - 1 |
10.09.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 15 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna JK Puuma | 0 - 6 |
27.08.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 78 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna JK Legion II | 6 - 0 |
19.08.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Rummu Dünamo | 3 - 5 |
13.08.2023 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 90 | Vändra JK Vaprus II ja FC Lelle ÜM - Rumori Calcio II Tallinn | 4 - 0 |
30.07.2023 | Eesti meeste KV | KV | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna FC Zenit | 3 - 8 |
22.06.2023 | Eesti meeste KV | KV | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 78 | Põhja-Tallinna JK Volta - Rumori Calcio Tallinn | 2 - 4 |
17.06.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Läänemaa JK Haapsalu | 4 - 3 |
07.06.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 73 | Rumori Calcio Tallinn - Rakvere JK Tarvas | 0 - 4 |
04.06.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 75 | Harju JK Laagri III - Rumori Calcio Tallinn | 4 - 2 |
28.05.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 81 | Tallinna FC Flora IV - Rumori Calcio Tallinn | 3 - 4 |
21.05.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 45 | Rumori Calcio Tallinn - Tabasalu Ulasabat C.F. | 1 - 4 |
17.05.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev Juunior - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 2 |
12.05.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Saku Sporting II - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 2 |
06.05.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 19 | Rumori Calcio Tallinn - FC Tallinna Gorillad | 3 - 0 |
29.04.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 45 | Tallinna JK Puuma - Rumori Calcio Tallinn | 2 - 1 |
27.04.2023 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Varu | 27 | FC Tallinna Wolves - Rumori Calcio II Tallinn | 1 - 2 |
23.04.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 21 | Tallinna JK Legion II - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 2 |
16.04.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 0 | Rummu Dünamo - Rumori Calcio Tallinn | 5 - 2 |
16.10.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Pärnu JK Tervis - Rumori Calcio Tallinn | 3 - 2 |
08.10.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 21 | Rumori Calcio Tallinn - Pärnu JK Poseidon | 2 - 4 |
05.10.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 25 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Rumori Calcio Tallinn | 0 - 9 |
02.10.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/S.II | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 90 | Tallinna FC Soccernet - Rumori Calcio II Tallinn | 1 - 2 |
24.09.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Läänemaa JK Haapsalu | 4 - 2 |
16.09.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Tallinna FC Maksatransport - Rumori Calcio Tallinn | 3 - 0 |
11.09.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna FC Flora IV | 2 - 1 |
27.08.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Tabasalu Ulasabat C.F. - Rumori Calcio Tallinn | 2 - 1 |
21.08.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Märjamaa Kompanii | 1 - 2 |
14.08.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Rummu Dünamo | 2 - 2 |
07.08.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Raplamaa JK II - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 1 |
31.07.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Pärnu Jalgpalliklubi II | 7 - 0 |
24.07.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 16 | Rumori Calcio Tallinn - Pärnu JK Tervis | 1 - 5 |
17.06.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/S | Rumori Calcio II Tallinn | Varu | 30 | Pärnu JK Poseidon II - Rumori Calcio II Tallinn | 2 - 3 |
18.05.2022 | Eesti meeste VKV | VKV | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 5 | Saku Sporting - Rumori Calcio Tallinn | 3 - 2 |
15.05.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 0 | Tallinna FC Flora IV - Rumori Calcio Tallinn | 4 - 6 |
08.05.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 45 | Rumori Calcio Tallinn - Tabasalu Ulasabat C.F. | 2 - 3 |
27.04.2022 | Eesti meeste VKV | VKV | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 45 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna FCI Levadia U19 | 7 - 2 |
23.04.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 62 | Rummu Dünamo - Rumori Calcio Tallinn | 0 - 2 |
16.04.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 29 | Rumori Calcio Tallinn - Raplamaa JK II | 3 - 0 |
10.04.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 76 | Pärnu Jalgpalliklubi II - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 3 |
24.10.2021 | Eesti meeste MV | IV.B | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna Fc Sssolutions | 1 - 2 |
17.10.2021 | Eesti meeste MV | IV.B | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 70 | Tallinna FC Teleios - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 3 |
09.10.2021 | Eesti meeste MV | IV.B | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Saku Sporting II | 2 - 2 |
03.10.2021 | Eesti meeste MV | IV.B | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 24 | Rumori Calcio II Tallinn - Rumori Calcio Tallinn | 2 - 0 |
21.08.2021 | Eesti meeste MV | IV.N | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 73 | Viimsi Lõvid - Rumori Calcio Tallinn | 0 - 4 |
11.08.2021 | Eesti meeste MV | IV.N | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 29 | Kurtna JK - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 1 |
01.08.2021 | Eesti meeste MV | IV.N | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 26 | Tallinna FC TransferWise - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 2 |
25.07.2021 | Eesti meeste KV | KV | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 63 | Rumori Calcio Tallinn - Läänemaa JK | 0 - 7 |
Näita veel |