Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
17.09.2005 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I Jõhvi SK - A2.I PJK 1 - 3
10.09.2005 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I FC Levadia Tln. - A2.I PJK 1 - 4
04.09.2005 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I JK Dünamo 7 - 1
27.08.2005 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I FC TVMK II - A2.I PJK 0 - 7
12.08.2005 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I Tammeka Tartu - A2.I PJK 1 - 4
14.06.2005 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 89 A2.II Viljandi SK - A2.I PJK 2 - 5
12.06.2005 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 58 A2.I PJK - A2.I Jõhvi SK 8 - 1
29.05.2005 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I FC Levadia Tln. 3 - 2
22.05.2005 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I JK Dünamo - A2.I PJK 3 - 16
14.05.2005 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I FC TVMK II 7 - 1
09.05.2005 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 60 A2.I PJK - A2.I Tammeka Tartu 7 - 1
06.05.2005 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 82 A2.I FCF Järvamaa - A2.I PJK 1 - 8
19.09.2004 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FCF Paide 6 - 0
17.09.2004 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I FC Ajax Estel I - B1.I PJK 3 - 1
10.09.2004 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I JK Tammeka 6 - 0
03.09.2004 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I Viljandi SK - B1.I PJK 3 - 5
25.08.2004 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I SK 10 Premium 0 - 5
19.08.2004 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FC TVMK 1 - 3
12.08.2004 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I FCF Tallinn - B1.I PJK 1 - 2
29.06.2004 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FC Ajax Estel I 7 : -
18.06.2004 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I FCF Paide - B1.I PJK 3 - 3
28.05.2004 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I JK Tammeka - B1.I PJK 2 - 3
14.05.2004 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FCF Tallinn 5 - 1
07.05.2004 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I SK 10 Premium - B1.I PJK 0 - 3
23.04.2004 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I FC TVMK - B1.I PJK 1 - 1
24.09.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B2.III N Narva Trans - B1.I PJK 0 - 13
17.09.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B2.II Viljandi SK 6 - 1
11.09.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B2.I SK 10 - B1.I PJK 1 - 3
03.09.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B2.I JK Tammeka I - B1.I PJK 1 - 2
28.08.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B2.I Ajax Estel I 5 - 0
13.08.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B2.I FC TVMK 6 - 2
06.08.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B2.II FCF Tln. II 4 - 1
11.06.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B2.I Ajax Estel I - B1.I PJK 1 - 1
04.06.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B2.II Viljandi SK - B1.I PJK 0 - 1
30.05.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B2.I FC TVMK - B1.I PJK 1 - 9
21.05.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B2.I JK Tammeka I 9 - 0
13.05.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B2.III N Narva Trans 16 - 0
08.05.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B2.II FCF Tln. II - B1.I PJK 2 - 1
28.04.2003 Eesti noorte MV B2.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B2.I SK 10 6 - 0
30.09.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 B2.II Viljandi SK - B1.I PJK 2 - 9
24.09.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 B1.I PJK - B2.I FC TVMK 1 - 3
17.09.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 B1.I PJK - B2.I SK 10 1 - 4
10.09.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 B2.I Ajax Estel I - B1.I PJK 1 - 5
05.09.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 B2.III N Narva Trans - B1.I PJK 1 - 4
26.08.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 B1.I PJK - B2.II FC Levadia Tln 6 : -
22.08.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 B1.I PJK - TC1-JK Trans II Narv 11 - 0
22.06.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 B1.I PJK - B2.II Viljandi SK 4 - 1
11.06.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 B2.I FC TVMK - B1.I PJK 2 - 1
04.06.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 B2.I SK 10 - B1.I PJK 2 - 3
22.05.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 B1.I PJK - B2.III N Narva Trans 6 - 1
16.05.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 B1.I PJK - B2.I Ajax Estel I 4 - 0
13.05.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 TC1-JK Trans II Narv - B1.I PJK 0 - 10
08.05.2002 Eesti noorte MV C1.I B1.I PJK Põhi 70 B2.II FC Levadia Tln - B1.I PJK 1 - 4
Näita veel