Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Pärnu JK Vaprus III - Rumori Calcio Tallinn | 0 - 1 |
06.10.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 89 | Rumori Calcio Tallinn - Pärnu JK Poseidon | 2 - 1 |
29.09.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 75 | Läänemaa JK Haapsalu - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 1 |
22.09.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 60 | Rumori Calcio Tallinn - Kristiine JK | 0 - 4 |
21.09.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Varu | 34 | Rumori Calcio II Tallinn - FCP Pärnu | 1 - 2 |
11.09.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 65 | JK Tallinna Kalev Juunior - Rumori Calcio Tallinn | 5 - 0 |
08.09.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 75 | Rumori Calcio Tallinn - Vändra JK Vaprus II | 2 - 3 |
29.08.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 62 | Tallinna FC Zealot Sporting - Rumori Calcio Tallinn | 4 - 1 |
16.08.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 64 | Saku Sporting II - Rumori Calcio Tallinn | 0 - 3 |
03.08.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 86 | Rumori Calcio Tallinn - Rummu Dünamo | 0 - 2 |
23.07.2024 | Eesti meeste KV | KV | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Läänemaa JK - Rumori Calcio Tallinn | 5 - 1 |
05.05.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 82 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna FC Zealot Sporting | 7 - 4 |
01.05.2024 | Eesti meeste VKV | VKV | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 65 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna FC Hell Hunt |
2 - 2
(3 - 5) PEN |
28.04.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 77 | Tallinna FC Flora U18 - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 4 |
20.04.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 45 | Rumori Calcio Tallinn - Saku Sporting II | 3 - 0 |
06.04.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 23 | Rummu Dünamo - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 7 |
27.08.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 17 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna JK Legion II | 6 - 0 |
19.08.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 49 | Rumori Calcio Tallinn - Rummu Dünamo | 3 - 5 |
30.07.2023 | Eesti meeste KV | KV | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 45 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna FC Zenit | 3 - 8 |
22.06.2023 | Eesti meeste KV | KV | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 65 | Põhja-Tallinna JK Volta - Rumori Calcio Tallinn | 2 - 4 |
17.06.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Läänemaa JK Haapsalu | 4 - 3 |
07.06.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 17 | Rumori Calcio Tallinn - Rakvere JK Tarvas | 0 - 4 |
04.06.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 53 | Harju JK Laagri III - Rumori Calcio Tallinn | 4 - 2 |
28.05.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora IV - Rumori Calcio Tallinn | 3 - 4 |
21.05.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Tabasalu Ulasabat C.F. | 1 - 4 |
19.05.2023 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 90 | Märjamaa Kompanii - Rumori Calcio II Tallinn | 3 - 1 |
17.05.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 19 | JK Tallinna Kalev Juunior - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 2 |
12.05.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 59 | Saku Sporting II - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 2 |
06.05.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - FC Tallinna Gorillad | 3 - 0 |
29.04.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 27 | Tallinna JK Puuma - Rumori Calcio Tallinn | 2 - 1 |
27.04.2023 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 90 | FC Tallinna Wolves - Rumori Calcio II Tallinn | 1 - 2 |
23.04.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 0 | Tallinna JK Legion II - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 2 |
16.04.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Põhi | 64 | Rummu Dünamo - Rumori Calcio Tallinn | 5 - 2 |
09.04.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 17 | Rumori Calcio Tallinn - RL. FC SSSolutions | 5 - 0 |
Näita veel |