Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Varu | 27 | Tartu JK Welco - JK Tallinna Kalev II | 4 - 3 |
28.08.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Põhi | 84 | Tartu JK Tammeka U21 - Tartu JK Welco | 2 - 0 |
21.08.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Põhi | 76 | Tartu JK Welco - JK Sillamäe Kalev II | 2 - 1 |
17.08.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Põhi | 90 | FC Kuressaare - Tartu JK Welco | 8 - 3 |
14.08.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Põhi | 90 | Tartu JK Welco - Viimsi JK | 0 - 0 |
06.08.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Põhi | 82 | Viljandi JK Tulevik II - Tartu JK Welco | 1 - 2 |
31.07.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Põhi | 90 | Tartu JK Welco - FC Elva | 0 - 1 |
17.07.2016 | Eesti meeste KV | KV | Tartu JK Welco | Põhi | 45 | Tartu JK Welco - Tallinna FC Flora | 0 - 8 |
13.07.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora U19 - Tartu JK Welco | 1 - 2 |
08.07.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Põhi | 90 | Tartu JK Welco - Tartu JK Tammeka U21 | 3 - 2 |
25.05.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Põhi | 81 | Tartu JK Welco - Viimsi JK | 2 - 0 |
22.05.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Varu | 27 | FC Elva - Tartu JK Welco | 0 - 3 |
22.04.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Põhi | 45 | Tartu JK Welco - Tallinna FC Flora U19 | 5 - 1 |
17.04.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Põhi | 90 | Raasiku FC Joker - Tartu JK Welco | 2 - 0 |
03.04.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Põhi | 90 | Viimsi JK - Tartu JK Welco | 0 - 0 |
27.03.2016 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Welco | Põhi | 80 | Tartu JK Welco - FC Elva | 1 - 0 |
18.10.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 90 | Tallinna FC Levadia III - JK Luunja | 4 - 0 |
11.10.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Varu | 29 | JK Luunja - Jõgeva SK Noorus-96 | 3 - 7 |
27.09.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 82 | JK Luunja - Võru JK | 2 - 0 |
13.09.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 90 | Jõhvi FC Lokomotiv - JK Luunja | 2 - 1 |
06.09.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 45 | JK Luunja - Tartu JK Welco | 5 - 0 |
30.08.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - JK Luunja | 4 - 1 |
21.08.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - JK Luunja | 2 - 2 |
16.08.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Varu | 20 | JK Luunja - Tallinna JK Piraaja | 2 - 1 |
09.08.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 68 | JK Luunja - Tallinna JK Legion | 4 - 1 |
02.08.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 45 | JK Luunja - Tabasalu JK Charma | 3 - 1 |
20.06.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 90 | Tallinn C.F. - JK Luunja | 3 - 3 |
13.06.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 90 | JK Luunja - Tallinna FC Levadia III | 3 - 2 |
06.06.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 90 | Jõgeva SK Noorus-96 - JK Luunja | 1 - 5 |
31.05.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 90 | JK Luunja - Lasnamäe FC Ajax | 2 - 1 |
23.05.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 90 | Võru JK - JK Luunja | 1 - 5 |
17.05.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 68 | JK Luunja - Tallinna JK Dünamo | 5 - 0 |
10.05.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 45 | JK Luunja - Jõhvi FC Lokomotiv | 7 - 1 |
26.04.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 45 | JK Luunja - Paide Linnameeskond U21 | 3 - 2 |
14.04.2015 | Eesti meeste MV | ML | Tartu JK Tammeka | Varu | 21 | Tartu JK Tammeka - Tallinna FC Flora | 1 - 3 |
05.04.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Luunja | Põhi | 78 | Tallinna JK Legion - JK Luunja | 1 - 2 |
04.04.2015 | Eesti meeste MV | ML | Tartu JK Tammeka | Varu | 0 | Tallinna FC Infonet - Tartu JK Tammeka | 2 - 2 |
07.03.2015 | Eesti meeste MV | ML | Tartu JK Tammeka | Varu | 21 | Nõmme Kalju FC - Tartu JK Tammeka | 3 - 0 |
28.09.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | FC Tartu - EMÜ SK | 0 - 0 |
21.09.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Tartu JK Welco II | 0 - 1 |
14.09.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - FC Otepää | 2 - 4 |
07.09.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | Põlva FC Lootos - EMÜ SK | 5 - 1 |
31.08.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Tõrva JK | 0 - 3 |
23.08.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | Navi Vutiselts - EMÜ SK | 2 - 5 |
10.08.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - SK Imavere | 2 - 2 |
06.08.2014 | Eesti meeste VKV | VKV | EMÜ SK | Põhi | 90 | Lasnamäe FC Ajax - EMÜ SK | 3 - 2 |
27.07.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - SK Tääksi | 5 - 2 |
09.07.2014 | Eesti meeste VKV | VKV | EMÜ SK | Põhi | 46 | EMÜ SK - FCF Tallinna Ülikool |
2 - 2
(3 - 2) PEN |
21.06.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | Tartu FC Merkuur - EMÜ SK | 1 - 3 |
18.06.2014 | Eesti meeste VKV | VKV | EMÜ SK | Põhi | 120 | EMÜ SK - Läänemaa JK |
2 - 2
(4 - 2) PEN |
15.06.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - FC Tartu | 7 - 2 |
05.06.2014 | Eesti meeste KV | KV | EMÜ SK | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka - EMÜ SK | 5 - 2 |
30.05.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | Tartu JK Welco II - EMÜ SK | 4 - 1 |
25.05.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | FC Otepää - EMÜ SK | 0 - 4 |
18.05.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Põlva FC Lootos | 0 - 2 |
10.05.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | Tõrva JK - EMÜ SK | 5 - 2 |
01.05.2014 | Eesti meeste VKV | VKV | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - FC Nõmme United | 2 - 1 |
27.04.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Navi Vutiselts | 6 - 0 |
18.04.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | Valga FC Warrior - EMÜ SK | 2 - 4 |
12.04.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | SK Imavere - EMÜ SK | 1 - 2 |
06.04.2014 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Vastseliina FC Aspen | 4 - 1 |
27.10.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tallinna JK Puuma - Tartu SK 10 | 1 - 2 |
20.10.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tartu SK 10 - Rakvere JK Tarvas | 2 - 1 |
13.10.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Vändra JK Vaprus - Tartu SK 10 | 1 - 0 |
06.10.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tartu SK 10 - Jõhvi FC Phoenix | 0 - 1 |
25.09.2013 | Eesti meeste KV | KV | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | HÜJK Emmaste - Tartu SK 10 | 1 - 0 |
22.09.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 67 | Tallinna FC Levadia II - Tartu SK 10 | 6 - 1 |
19.09.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tartu SK 10 - Tallinna FC Flora II | - : 3 |
15.09.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Jõgeva SK Noorus-96 | 0 - 2 |
19.06.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 18 | Tartu SK 10 - Tartu JK Tammeka II | 4 - 0 |
09.06.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka II - Tartu SK 10 | 2 - 0 |
08.06.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 76 | Tartu JK Welco - Tartu SK 10 II | 1 - 3 |
02.06.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 45 | Tartu SK 10 - Jõhvi FC Phoenix | 0 - 5 |
22.05.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 83 | Tartu SK 10 - Rakvere JK Tarvas | 4 - 0 |
18.05.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tallinna JK Puuma - Tartu SK 10 | 3 - 0 |
11.05.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 88 | Tartu SK 10 - Kiviõli FC Irbis | 3 - 0 |
05.05.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Viljandi JK Tulevik - Tartu SK 10 | 1 - 3 |
01.05.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tartu SK 10 - Viljandi JK Tulevik | 0 - 1 |
28.04.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Kiviõli FC Irbis - Tartu SK 10 | 1 - 2 |
21.04.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tartu SK 10 - Tallinna JK Puuma | 3 - 1 |
12.04.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Rakvere JK Tarvas - Tartu SK 10 | 1 - 2 |
11.04.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 45 | Tartu SK 10 II - JK Luunja | 0 - 1 |
07.04.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Jõhvi FC Phoenix - Tartu SK 10 | 3 - 0 |
31.03.2013 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 66 | Tartu SK 10 - Vändra JK Vaprus | 2 - 1 |
21.10.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | JK Luunja - Tartu SK 10 II | 1 - 9 |
13.10.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Pärnu Linnameeskond II | 8 - 0 |
03.10.2012 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tartu SK 10 - Rakvere JK Tarvas | 1 - 1 |
22.09.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Tartu SK 10 II | 1 - 8 |
16.09.2012 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tartu SK 10 - Tartu JK Tammeka II | - : 4 |
15.09.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Keila JK | 2 - 2 |
02.09.2012 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka II - Tartu SK 10 | 0 - 1 |
01.09.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - FC Nõmme United | 8 - 1 |
29.08.2012 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tartu SK 10 - Pärnu Linnameeskond | 3 - 1 |
26.08.2012 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tallinna JK Puuma - Tartu SK 10 | 2 - 3 |
24.08.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Sörve JK - Tartu SK 10 II | 0 - 3 |
21.08.2012 | Eesti meeste KV | KV | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Nõmme JK Kalju | 0 - 3 |
19.08.2012 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Varu | 45 | Tartu SK 10 - Tallinna FC Flora II | 1 - 0 |
18.08.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - FC Elva | 0 - 3 |
07.08.2012 | Eesti meeste VKV | VKV | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - HÜJK Emmaste | 1 - 4 |
04.08.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Tallinna FC Flora III | 2 - 7 |
01.08.2012 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 72 | Pärnu Linnameeskond - Tartu SK 10 | 1 - 1 |
29.07.2012 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tartu SK 10 - Tallinna FC Infonet | 3 - 2 |
28.07.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Viljandi JK Tulevik | 2 - 1 |
25.07.2012 | Eesti meeste VKV | VKV | Tartu SK 10 II | Põhi | 120 | Tartu Quattromed - Tartu SK 10 II |
0 - 0
(1 - 2) LA |
22.07.2012 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Põhi | 90 | Tallinna FC Levadia II - Tartu SK 10 | 1 - 1 |
19.07.2012 | Eesti meeste KV | KV | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | FC Otepää - Tartu SK 10 II | 0 - 1 |
15.07.2012 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Varu | 0 | Tartu SK 10 - Kiviõli Tamme Auto | 2 - 1 |
30.06.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - JK Luunja | 11 - 1 |
26.06.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Pärnu Linnameeskond II - Tartu SK 10 II | 1 - 3 |
17.06.2012 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Varu | 16 | Tartu SK 10 - Tallinna JK Puuma | 0 - 2 |
16.06.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Vändra JK Vaprus | 2 - 3 |
10.06.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Paide Kumake - Tartu SK 10 II | 2 - 3 |
02.06.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Türi Ganvix JK | 7 - 0 |
26.05.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 78 | Keila JK - Tartu SK 10 II | 0 - 3 |
23.05.2012 | Eesti meeste VKV | VKV | Tartu SK 10 II | Põhi | 45 | Tartu SK 10 II - SK Tääksi | 12 - 1 |
20.05.2012 | Eesti meeste MV | EL | Tartu SK 10 | Varu | 31 | Tartu SK 10 - Kohtla-Järve FC Lootus | 7 - 0 |
19.05.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 61 | Tartu SK 10 II - HÜJK Emmaste | 2 - 3 |
11.05.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | FC Nõmme United - Tartu SK 10 II | 0 - 5 |
04.05.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Sörve JK | 6 - 1 |
01.05.2012 | Eesti meeste VKV | VKV | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - FC Velldoris | 14 - 2 |
27.04.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | FC Elva - Tartu SK 10 II | 3 - 1 |
20.04.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM | 2 - 0 |
13.04.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora III - Tartu SK 10 II | 4 - 2 |
07.04.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 II | Põhi | 71 | Viljandi JK Tulevik - Tartu SK 10 II | 5 - 2 |
01.04.2012 | Eesti meeste VKV | VKV | Tartu SK 10 II | Põhi | 120 | Tartu SK 10 II - Tallinna FC Levadia III |
2 - 2
(4 - 3) LA |
17.10.2010 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 Premium | Varu | 45 | Rummu Dünamo - Tartu SK 10 Premium | 0 - 4 |
13.10.2010 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 Premium | Põhi | 71 | Tartu FC HaServ - Tartu SK 10 Premium | 4 - 0 |
08.10.2010 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 Premium | Põhi | 45 | Viljandi JK Tulevik U21 - Tartu SK 10 Premium | 3 - 2 |
02.10.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | FC Otepää II - Tartu SK 10 II | 2 - 3 |
05.09.2010 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 Premium | Varu | 23 | Tartu SK 10 Premium - Sörve JK | 3 - 4 |
04.09.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - SK Tääksi | 2 - 3 |
29.08.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu JK Welco - Tartu SK 10 II | 1 - 0 |
22.08.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Tõrva FC Warrior | 10 - 3 |
19.08.2010 | Eesti meeste KV | KV | Tartu SK 10 II | Põhi | 88 | Tartu SK 10 II - Türi Ganvix JK | 0 - 4 |
13.08.2010 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 Premium | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka II - Tartu SK 10 Premium | 5 - 3 |
08.08.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Vastseliina FC Aspen | 6 - 1 |
05.08.2010 | Eesti meeste KV | KV | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tallinna FC Eston Villa - Tartu SK 10 II | 0 - 2 |
01.08.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 68 | Rolling Doors - Tartu SK 10 II | 1 - 7 |
25.07.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 80 | Tartu SK 10 II - JK Liverpool Pub | 2 - 3 |
19.06.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 71 | Tartu SK 10 II - FC Otepää II | 5 - 0 |
13.06.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Varu | 45 | Tartu Quattromed - Tartu SK 10 II | 3 - 1 |
05.06.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Navi Vutiselts | 2 - 2 |
30.05.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | JK Tartu Löök - Tartu SK 10 II | 1 - 2 |
22.05.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | SK Tääksi - Tartu SK 10 II | 3 - 2 |
16.05.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 45 | Tartu SK 10 II - Tartu JK Welco | 2 - 3 |
09.05.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tõrva FC Warrior - Tartu SK 10 II | 1 - 0 |
25.04.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 80 | Vastseliina FC Aspen - Tartu SK 10 II | 1 - 1 |
18.04.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Rolling Doors | 0 - 2 |
11.04.2010 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Varu | 31 | JK Liverpool Pub - Tartu SK 10 II | 7 - 1 |
04.04.2010 | Eesti meeste KV | VKV | Tartu SK 10 II | Põhi | 79 | SK Tääksi - Tartu SK 10 II | 1 : - |
17.10.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 Premium | Põhi | 90 | FC Elva - Tartu SK 10 Premium | 2 - 2 |
11.10.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 Premium | Varu | 45 | Tartu JK Tammeka II - Tartu SK 10 Premium | 0 - 0 |
09.08.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 Premium | Põhi | 90 | Tartu SK 10 Premium - FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM | 0 - 4 |
02.08.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tartu SK 10 Premium | Varu | 45 | FC Nõmme United - Tartu SK 10 Premium | 3 - 0 |
29.07.2009 | Eesti meeste KV | KV | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Viimsi FC Igiliikur | 1 - 3 |
25.07.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - JK Tartu Löök | 5 - 0 |
21.06.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Tartu JK Welco | 0 - 2 |
13.06.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Navi Vutiselts - Tartu SK 10 II | 1 : - |
30.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Tartu Quattromed | 2 - 0 |
23.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tõrva FC Warrior - Tartu SK 10 II | 1 - 2 |
16.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 82 | Tartu SK 10 II - FC Abja | 7 - 1 |
10.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | FC Tabivere - Tartu SK 10 II | 2 - 1 |
06.05.2009 | Eesti meeste KV | VKV | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - FC Abja | 5 - 0 |
01.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu SK 10 II | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Vastseliina FC Aspen | 2 - 3 |
24.08.2006 | Eesti noorte MV | A1.II | A1.II SK 10 | Põhi | 90 | A1.II TJK - A1.II SK 10 | 0 - 10 |
09.08.2006 | Eesti noorte MV | A1.II | A1.II SK 10 | Põhi | 90 | A1.II SK 10 - A1.II FC Štrommi | 5 - 0 |
11.09.2005 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II SK 10 | Põhi | 80 | B2.II FCF Tln II - B2.II SK 10 | 5 - 0 |
27.08.2005 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II SK 10 | Põhi | 80 | B2.II SK 10 - B2.II Tervis Kalev P | 3 - 2 |
21.08.2005 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II SK 10 | Põhi | 80 | B2.II SK 10 - B2.II Viljandi SK | 2 - 1 |
07.08.2005 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II SK 10 | Põhi | 80 | B2.II SK 10 - B2.II FCF Rakvere | 0 : - |
08.06.2005 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II SK 10 | Põhi | 80 | B2.II SK 10 - B2.II FCF Tln II | 1 - 2 |
01.06.2005 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II SK 10 | Põhi | 80 | B2.II FK Spartak - B2.II SK 10 | 6 - 0 |
22.05.2005 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II SK 10 | Põhi | 80 | B2.II Tervis Kalev P - B2.II SK 10 | 1 - 2 |
14.05.2005 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II SK 10 | Põhi | 80 | B2.II Viljandi SK - B2.II SK 10 | 3 - 1 |
08.05.2005 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II SK 10 | Põhi | 80 | B2.II SK 10 - B2.II FC TVMK | 6 - 1 |
30.04.2005 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II SK 10 | Põhi | 80 | B2.II FCF Rakvere - B2.II SK 10 | 0 - 3 |
13.09.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I SK 10 | Põhi | 70 | C1.I Viljandi SK - C1.I SK 10 | 2 - 0 |
08.09.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I SK 10 | Põhi | 70 | C1.I Flora Tallinn I - C1.I SK 10 | 12 - 1 |
03.09.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I SK 10 | Põhi | 70 | C1.I SK Legion M - C1.I SK 10 | 9 - 0 |
29.08.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I SK 10 | Põhi | 70 | C1.I SK 10 - C1.I TJK I | 0 - 7 |
13.08.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I SK 10 | Põhi | 70 | C1.I SK 10 - C1.I FCF Järvam.I | 1 - 1 |
10.08.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I SK 10 | Põhi | 70 | C1.II Ajax Estel - C1.I SK 10 | 7 - 0 |
11.06.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I SK 10 | Põhi | 70 | C1.I SK 10 - C1.I Viljandi SK | 2 - 0 |
03.06.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I SK 10 | Põhi | 70 | C1.I SK 10 - C1.I Flora Tallinn I | 1 - 4 |
28.05.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I SK 10 | Põhi | 70 | C1.I Tammeka - C1.I SK 10 | 0 - 0 |
18.05.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I SK 10 | Põhi | 70 | C1.I SK 10 - C1.II Ajax Estel | 0 - 1 |
11.05.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I SK 10 | Põhi | 70 | C1.I SK 10 - C1.I SK Legion M | 0 - 6 |
07.05.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I SK 10 | Põhi | 70 | C1.I TJK I - C1.I SK 10 | 2 - 0 |
03.10.2003 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I SK 10 | Põhi | 70 | C2.I Viljandi SK - C2.I SK 10 | 1 - 0 |
22.09.2003 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I SK 10 | Põhi | 70 | C2.II Flora Kehtna - C2.I SK 10 | 3 - 3 |
16.09.2003 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I SK 10 | Põhi | 70 | C2.I SK 10 - C2.I FK Spartak M II | 0 - 0 |
11.09.2003 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I SK 10 | Põhi | 70 | C2.I SK 10 - C2.I PJK | 3 - 1 |
02.09.2003 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I SK 10 | Põhi | 70 | C2.I TJK - C2.I SK 10 | 5 - 1 |
