Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
23.10.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I Võru JK - A1.I SK 10 Premium 2 - 3
28.08.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I SK 10 Premium - A1.I TJK Legion - : 6
21.08.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I Maag Tammeka - A1.I SK 10 Premium - : -
12.06.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I SK 10 Premium - A1.I Põltsamaa Sport 3 - 0
27.05.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I SK 10 Premium - A1.I JK Narva Trans 3 - 0
22.05.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I JK Tln. Kalev - A1.I SK 10 Premium 1 - 0
15.05.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 32 A1.I SK 10 Premium - A1.I FC Lootus K.-J. 0 - 1
17.04.2008 Eesti noorte MV A1.I A1.I SK 10 Premium Põhi 90 A1.I Võru JK - A1.I SK 10 Premium 2 - 4
15.06.2006 Eesti noorte MV A1.II A1.II SK 10 Põhi 90 A1.II Viimsi NJK - A1.II SK 10 1 - 3
25.05.2006 Eesti noorte MV A1.II A1.II SK 10 Põhi 12 A1.II Narva Trans - A1.II SK 10 4 - 2
11.05.2006 Eesti noorte MV A1.II A1.II SK 10 Põhi 24 A1.II FC Lootus K-Jä - A1.II SK 10 - : 0
02.10.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 80 B2.II FC Kotkas - B2.II SK 10 4 - 0
18.09.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 80 B2.II SK 10 - B2.II FK Spartak 6 - 2
27.08.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 17 B2.II SK 10 - B2.II Tervis Kalev P 3 - 2
21.08.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 40 B2.II SK 10 - B2.II Viljandi SK 2 - 1
17.08.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 34 B2.II FC TVMK - B2.II SK 10 5 - 1
07.08.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 80 B2.II SK 10 - B2.II FCF Rakvere 0 : -
12.06.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 80 B2.II SK 10 - B2.II FC Kotkas 0 - 2
08.06.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 73 B2.II SK 10 - B2.II FCF Tln II 1 - 2
01.06.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 80 B2.II FK Spartak - B2.II SK 10 6 - 0
22.05.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 80 B2.II Tervis Kalev P - B2.II SK 10 1 - 2
14.05.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 40 B2.II Viljandi SK - B2.II SK 10 3 - 1
08.05.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 23 B2.II SK 10 - B2.II FC TVMK 6 - 1
30.04.2005 Eesti noorte MV B2.II B2.II SK 10 Põhi 80 B2.II FCF Rakvere - B2.II SK 10 0 - 3
17.09.2004 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I Tammeka 0 - 6
13.09.2004 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I Viljandi SK - C1.I SK 10 2 - 0
08.09.2004 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I Flora Tallinn I - C1.I SK 10 12 - 1
03.09.2004 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK Legion M - C1.I SK 10 9 - 0
29.08.2004 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I TJK I 0 - 7
13.08.2004 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I FCF Järvam.I 1 - 1
11.06.2004 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I Viljandi SK 2 - 0
03.06.2004 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I Flora Tallinn I 1 - 4
18.05.2004 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.II Ajax Estel 0 - 1
11.05.2004 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I SK Legion M 0 - 6
07.05.2004 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I TJK I - C1.I SK 10 2 - 0
23.04.2004 Eesti noorte MV C1.I C1.I SK 10 Põhi 70 C1.I FCF Järvam.I - C1.I SK 10 5 - 1
03.10.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I Viljandi SK - C2.I SK 10 1 - 0
22.09.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.II Flora Kehtna - C2.I SK 10 3 - 3
16.09.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I FK Spartak M II 0 - 0
11.09.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I PJK 3 - 1
02.09.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I TJK - C2.I SK 10 5 - 1
25.08.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I FCF Järvamaa I - C2.I SK 10 0 - 1
18.08.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I JK Tammeka 1 - 5
09.06.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I Viljandi SK 6 - 1
05.06.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.II Flora Kehtna 4 - 1
29.05.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I TJK 1 - 0
22.05.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I FK Spartak M II - C2.I SK 10 1 - 0
15.05.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I FCF Järvamaa I 1 - 1
06.05.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I JK Tammeka - C2.I SK 10 5 - 2
28.04.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I SK 10 Põhi 70 C2.I PJK - C2.I SK 10 4 - 0
21.09.2002 Eesti noorte MV D1.II C2.I SK 10 Põhi 60 C2.III S FC Tarvastu - C2.I SK 10 1 - 6
16.09.2002 Eesti noorte MV D1.II C2.I SK 10 Põhi 60 C2.I SK 10 - C2.III S/W FC Elva 9 - 0
07.09.2002 Eesti noorte MV D1.II C2.I SK 10 Põhi 60 C2.I SK 10 - D1.IV JK Merkuur 13 - 0
29.08.2002 Eesti noorte MV D1.II C2.I SK 10 Põhi 60 C2.II Vilj.Tulevik - C2.I SK 10 0 - 3
25.08.2002 Eesti noorte MV D1.II C2.I SK 10 Põhi 60 C1.I Tammeka - C2.I SK 10 8 - 0
10.06.2002 Eesti noorte MV D1.II C2.I SK 10 Põhi 60 D1.IV JK Merkuur - C2.I SK 10 1 - 4
07.06.2002 Eesti noorte MV D1.II C2.I SK 10 Põhi 60 C2.I SK 10 - C2.II Vilj.Tulevik 3 - 0
03.06.2002 Eesti noorte MV D1.II C2.I SK 10 Põhi 60 C2.III S/W FC Elva - C2.I SK 10 - : 10
27.05.2002 Eesti noorte MV D1.II C2.I SK 10 Põhi 60 C2.I SK 10 - C2.III S FC Tarvastu 13 - 0
22.05.2002 Eesti noorte MV D1.II C2.I SK 10 Põhi 60 C2.I SK 10 - C1.I Tammeka 1 - 1
Näita veel