Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
14.09.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FC Ajax Estel I 3 - 4
04.09.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I Vilj.Tulevik 3 - 0
19.08.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 40 B1.I PJK - B1.I SK Alko Jõhvi 1 - 3
07.08.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 40 B1.I PJK - B1.I FCF Tallinn I 0 - 5
30.05.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 60 B1.I PJK - B1.I TJK I 1 - 1
19.05.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 29 B1.I SK Alko Jõhvi - B1.I PJK 1 - 2
30.09.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.II FCF Tln. II - B2.I PJK 6 - 0
23.09.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I TJK III 5 - 0
16.09.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I TJK II - B2.I PJK 0 - 0
09.09.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I TJK 4 - 1
26.08.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I FC Lev.Tallinn 0 - 8
19.08.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I Tervis Kalev P. - B2.I PJK 5 - 4
10.06.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.II FCF Tln. II 1 - 3
03.06.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I TJK III - B2.I PJK 6 - 0
27.05.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I TJK II 2 - 2
13.05.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I JK Tammeka I 0 - 1
06.05.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I FC Lev.Tallinn - B2.I PJK 5 - 0
29.04.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I Tervis Kalev P. 1 - 3
29.09.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I TJK I - C1.I PJK 1 - 3
23.09.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I Flora Tallinn I 2 - 1
19.09.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lootus K-J - C1.I PJK 0 - 3
08.09.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - B2.II Tervis Kalev P 4 - 1
29.08.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I Tammeka 4 - 1
11.08.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lev. Tln. I - C1.I PJK 5 - 1
09.06.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I TJK I 3 - 0
02.06.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC Lootus K-J 5 - 0
27.05.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 B2.II Tervis Kalev P - C1.I PJK 2 - 3
19.05.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.II Ajax Estel 3 - 2
12.05.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I Tammeka - C1.I PJK 5 - 1
08.05.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I Flora Tallinn I - C1.I PJK 3 - 2
26.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 TC2-JK Tammeka - C1.I PJK 1 - 1
20.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I TJK I 0 - 1
17.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - TC2-JK "Olümpia-2000 0 - 2
11.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC Lootus K-J 7 - 1
05.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I Flora Tallinn I - C1.I PJK 5 : -
30.08.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - TC2-JK Tammeka - : 4
26.08.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC Lev. Tln. I - : 7
22.08.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - TC2-JK Trans Narva 1 - 5
26.06.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lev. Tln. I - C1.I PJK 7 - 0
04.06.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I TJK I - C1.I PJK 2 - 1
29.05.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lootus K-J - C1.I PJK 2 - 3
22.05.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I Flora Tallinn I 1 - 3
13.05.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 TC2-JK Trans Narva - C1.I PJK 7 - 0
08.05.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 TC2-JK "Olümpia-2000 - C1.I PJK 0 - 2
Näita veel