Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
09.09.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I TJK 4 - 1
02.09.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I JK Tammeka I - B2.I PJK 2 - 4
26.08.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I FC Lev.Tallinn 0 - 8
03.06.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I TJK III - B2.I PJK 6 - 0
27.05.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I TJK II 2 - 2
29.09.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I TJK I - C1.I PJK 1 - 3
23.09.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I Flora Tallinn I 2 - 1
19.09.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lootus K-J - C1.I PJK 0 - 3
12.05.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I Tammeka - C1.I PJK 5 - 1
29.04.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC Lev. Tln. I 1 - 7
26.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 TC2-JK Tammeka - C1.I PJK 1 - 1
20.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I TJK I 0 - 1
17.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - TC2-JK "Olümpia-2000 0 - 2
11.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC Lootus K-J 7 - 1
05.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I Flora Tallinn I - C1.I PJK 5 : -
30.08.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - TC2-JK Tammeka - : 4
26.06.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lev. Tln. I - C1.I PJK 7 - 0
04.06.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I TJK I - C1.I PJK 2 - 1
29.05.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lootus K-J - C1.I PJK 2 - 3
22.05.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I Flora Tallinn I 1 - 3
13.05.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 TC2-JK Trans Narva - C1.I PJK 7 - 0
08.05.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 TC2-JK "Olümpia-2000 - C1.I PJK 0 - 2
Näita veel