Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
20.09.2007 Eesti noorte MV A1.I A1.I PJK Põhi 90 A1.I PJK - A1.I JK Narva Trans 10 - 2
30.08.2007 Eesti noorte MV A1.I A1.I PJK Põhi 90 A1.I PJK - A1.I JK Sillamäe 5 - 7
09.08.2007 Eesti noorte MV A1.I A1.I PJK Põhi 90 A1.I Valga Warrior - A1.I PJK 7 - 0
17.05.2007 Eesti noorte MV A1.I A1.I PJK Põhi 33 A1.I PJK - A1.I Viimsi NJK 6 - 2
14.05.2007 Eesti noorte MV A1.I A1.I PJK Põhi 90 A1.I JK Sillamäe - A1.I PJK 2 - 1
05.04.2007 Eesti noorte MV A1.I A1.I PJK Põhi 90 A1.I Pärnu Kalevi SK - A1.I PJK 2 - 2
08.10.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I FCF Haapsalu 6 - 0
28.09.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I FC Lootos 5 - 0
21.09.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I FC TVMK II - A2.I PJK 3 - 3
19.09.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I Ajax Lasnamäe 0 - 1
31.08.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I Pärnu Kalevi SK 1 - 2
24.08.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I Vilj. Tulevik - A2.I PJK 1 : -
14.08.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I TJK 1 - 2
10.08.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I Lootus K.-Järve - A2.I PJK 0 - 34
15.06.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I FCF Haapsalu - A2.I PJK 1 - 6
12.06.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I FC Kuressaare 5 - 3
01.06.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I FC TVMK II 4 - 2
18.05.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I SK Alko Jõhvi 0 - 1
11.05.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I Pärnu Kalevi SK - A2.I PJK 1 - 1
08.05.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I Vilj. Tulevik 0 - 3
04.05.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I FC Lootos - A2.I PJK 2 - 3
25.04.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I FC Kuressaare - A2.I PJK 3 - 2
20.04.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I TJK - A2.I PJK 8 - 1
13.04.2006 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I Lootus K.-Järve 0 : -
18.09.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 40 B1.I FC Lev.Tallinn - B1.I PJK 7 - 1
14.09.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FC Ajax Estel I 3 - 4
04.09.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 50 B1.I PJK - B1.I Vilj.Tulevik 3 - 0
30.08.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I TJK I - B1.I PJK 1 - 1
25.08.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I Pärnu TervisKal - B1.I PJK 7 - 3
19.08.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I SK Alko Jõhvi 1 - 3
16.06.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 20 B1.I PJK - B1.I FC Lev.Tallinn 0 - 11
11.06.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I FC Ajax Estel I - B1.I PJK 3 - 0
19.05.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 64 B1.I SK Alko Jõhvi - B1.I PJK 1 - 2
08.05.2005 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I Pärnu TervisKal 1 - 3
30.09.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.II FCF Tln. II - B2.I PJK 6 - 0
23.09.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I TJK III 5 - 0
02.09.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I JK Tammeka I - B2.I PJK 2 - 4
19.08.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I Tervis Kalev P. - B2.I PJK 5 - 4
10.06.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.II FCF Tln. II 1 - 3
03.06.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I TJK III - B2.I PJK 6 - 0
27.05.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I TJK II 2 - 2
20.05.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I TJK - B2.I PJK 1 - 1
13.05.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I JK Tammeka I 0 - 1
06.05.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I FC Lev.Tallinn - B2.I PJK 5 - 0
29.04.2004 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I Tervis Kalev P. 1 - 3
29.09.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I TJK I - C1.I PJK 1 - 3
23.09.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I Flora Tallinn I 2 - 1
19.09.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lootus K-J - C1.I PJK 0 - 3
05.09.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.II Ajax Estel - C1.I PJK 0 - 1
29.08.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I Tammeka 4 - 1
11.08.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lev. Tln. I - C1.I PJK 5 - 1
19.05.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.II Ajax Estel 3 - 2
12.05.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I Tammeka - C1.I PJK 5 - 1
08.05.2003 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I Flora Tallinn I - C1.I PJK 3 - 2
26.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 TC2-JK Tammeka - C1.I PJK 1 - 1
20.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I TJK I 0 - 1
17.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - TC2-JK "Olümpia-2000 0 - 2
11.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC Lootus K-J 7 - 1
05.09.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I Flora Tallinn I - C1.I PJK 5 : -
30.08.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - TC2-JK Tammeka - : 4
26.08.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC Lev. Tln. I - : 7
22.08.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - TC2-JK Trans Narva 1 - 5
26.06.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lev. Tln. I - C1.I PJK 7 - 0
29.05.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lootus K-J - C1.I PJK 2 - 3
22.05.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I Flora Tallinn I 1 - 3
13.05.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 TC2-JK Trans Narva - C1.I PJK 7 - 0
08.05.2002 Eesti noorte MV C2.I C1.I PJK Põhi 70 TC2-JK "Olümpia-2000 - C1.I PJK 0 - 2
Näita veel