Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
27.09.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I FC TVMK I 1 - 1
12.09.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I TJK 3 - 0
06.09.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I FCF Rakvere 5 - 4
30.08.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I Ajax Lasnamäe - A2.I PJK 2 - 2
23.08.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I FC Levadia Tln. 12 - 2
16.08.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I FCF Tln. I - A2.I PJK 15 - 0
18.06.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I JK Maag Tammeka - A2.I PJK 7 - 2
14.06.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I JK Kotkad 4 - 2
31.05.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I FCF Tln. II 2 - 2
01.05.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I Ajax Lasnamäe 5 - 1
24.04.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I FCF Tln. I 0 - 14
04.10.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FC Lev.Maardu 4 - 1
29.09.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I FK Spartak - B1.I PJK - : +
20.09.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FC Kotkas 2 - 1
07.09.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I Legion M - B1.I PJK 0 - 3
30.08.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FC TVMK 1 - 0
23.08.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I TJK - B1.I PJK 9 - 1
15.08.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FCF Tallinn I 4 - 1
15.06.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 5 B1.I FC Lev.Maardu - B1.I PJK 2 - 1
07.06.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FK Spartak 5 - 0
04.06.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I FC Kotkas - B1.I PJK 3 - 2
24.05.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I JK Tammeka I 2 - 1
17.05.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I Legion M 3 - 0
03.05.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I TJK 0 - 3
26.04.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I FCF Tallinn I - B1.I PJK 10 - 1
19.04.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.II Ajax Lasnamäe 2 - 2
24.09.2005 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I FCF Tallinn I - B2.I PJK 9 - 0
17.09.2005 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 40 B2.I PJK - B2.I FC Lev.Maardu 3 - 0
14.09.2005 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I Ajax Estel I 5 - 0
24.08.2005 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I TJK - B2.I PJK 2 - 1
20.08.2005 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I SK Legion M 3 - 1
12.08.2005 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I JK Tammeka I - B2.I PJK - : +
18.06.2005 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 72 B2.I PJK - B2.I FCF Tallinn I 1 - 3
10.06.2005 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I FC Lev.Maardu - B2.I PJK 0 - 4
05.06.2005 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I FCF Järvamaa - B2.I PJK 0 - 6
20.05.2005 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 17 B2.I Ajax Estel I - B2.I PJK 3 - 2
14.05.2005 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 54 B2.I PJK - B2.I TJK 2 - 12
09.05.2005 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 40 B2.I PJK - B2.I JK Tammeka I 4 - 6
23.04.2005 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I SK Legion M - B2.I PJK 2 - 2
24.09.2004 Eesti noorte MV C1.II C1.II PJK Põhi 70 C1.II PJK - C1.II FC TVMK 19 : -
15.09.2004 Eesti noorte MV C1.II C1.II PJK Põhi 70 C1.II FK Spartak - C1.II PJK 4 - 1
10.09.2004 Eesti noorte MV C1.II C1.II PJK Põhi 70 C1.II PJK - C1.II FCF Rakvere 2 - 0
03.09.2004 Eesti noorte MV C1.II C1.II PJK Põhi 70 C1.II FC Lev. Maardu - C1.II PJK 0 - 1
21.08.2004 Eesti noorte MV C1.II C1.II PJK Põhi 70 C1.II FC Kotkas - C1.II PJK 1 - 4
21.05.2004 Eesti noorte MV C1.II C1.II PJK Põhi 70 C1.II FCF Rakvere - C1.II PJK 1 - 4
10.05.2004 Eesti noorte MV C1.II C1.II PJK Põhi 70 C1.II JK ViljTulevik - C1.II PJK 1 - 2
05.05.2004 Eesti noorte MV C1.II C1.II PJK Põhi 70 C1.II PJK - C1.II Saue JK 11 - 1
03.05.2004 Eesti noorte MV C1.II C1.II PJK Põhi 70 C1.II PJK - C1.II FC Lev. Maardu 1 - 0
30.04.2004 Eesti noorte MV C1.II C1.II PJK Põhi 70 C1.II PJK - C1.II FC Kotkas 5 - 1
03.10.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I FCF Järvamaa I 2 - 3
17.09.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I Viljandi SK 2 - 4
11.09.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I PJK 3 - 1
04.09.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.II Flora Kehtna - C2.I PJK 7 - 0
29.08.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I JK Tammeka 0 - 3
18.08.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I FK Spartak M II 2 - 2
13.08.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I TJK - C2.I PJK 7 - 2
10.06.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I FCF Järvamaa I - C2.I PJK 6 - 3
07.06.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I Viljandi SK - C2.I PJK 1 - 2
30.05.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I FK Spartak M II - C2.I PJK 3 - 0
26.05.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I JK Tammeka - C2.I PJK 5 - 1
23.05.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.II Flora Kehtna 1 - 0
16.05.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I TJK 1 - 5
28.04.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I SK 10 4 - 0
15.09.2002 Eesti noorte MV D1.III C2.I PJK Põhi 60 C2.III.S FC Haapsalu - C2.I PJK 0 - 5
07.09.2002 Eesti noorte MV D1.III C2.I PJK Põhi 60 C2.I PJK - D1.III Keila JK 3 - 1
29.08.2002 Eesti noorte MV D1.III C2.I PJK Põhi 60 C2.II Pakri SK Paldi - C2.I PJK 1 - 2
26.08.2002 Eesti noorte MV D1.III C2.I PJK Põhi 60 C2.I PJK - C2.III N/E FCF Rakv. 3 - 1
02.06.2002 Eesti noorte MV D1.III C2.I PJK Põhi 60 C2.I PJK - C2.III.S FC Haapsalu 8 - 1
29.05.2002 Eesti noorte MV D1.III C2.I PJK Põhi 60 C2.III N/E FCF Rakv. - C2.I PJK 2 - 4
25.05.2002 Eesti noorte MV D1.III C2.I PJK Põhi 60 D1.III Keila JK - C2.I PJK 2 - 2
15.05.2002 Eesti noorte MV D1.III C2.I PJK Põhi 60 C2.I PJK - C2.II Pakri SK Paldi 2 - 1
Näita veel