Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
03.10.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I JK Kotkad - A2.I PJK 4 - 1
27.09.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 45 A2.I PJK - A2.I FC TVMK I 1 - 1
19.09.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I FCF Tln. II - A2.I PJK 2 - 0
06.09.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I FCF Rakvere 5 - 4
30.08.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 1 A2.I Ajax Lasnamäe - A2.I PJK 2 - 2
23.08.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I PJK - A2.I FC Levadia Tln. 12 - 2
16.08.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 90 A2.I FCF Tln. I - A2.I PJK 15 - 0
31.05.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 30 A2.I PJK - A2.I FCF Tln. II 2 - 2
23.05.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 27 A2.I TJK - A2.I PJK 2 - 0
24.04.2007 Eesti noorte MV A2.I A2.I PJK Põhi 23 A2.I PJK - A2.I FCF Tln. I 0 - 14
04.10.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 50 B1.I PJK - B1.I FC Lev.Maardu 4 - 1
11.09.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I JK Tammeka I - B1.I PJK 8 - 1
07.09.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I Legion M - B1.I PJK 0 - 3
23.08.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I TJK - B1.I PJK 9 - 1
15.08.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FCF Tallinn I 4 - 1
09.08.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.II Ajax Lasnamäe - B1.I PJK 1 - 1
15.06.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 14 B1.I FC Lev.Maardu - B1.I PJK 2 - 1
07.06.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FK Spartak 5 - 0
24.05.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 53 B1.I PJK - B1.I JK Tammeka I 2 - 1
17.05.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 50 B1.I PJK - B1.I Legion M 3 - 0
10.05.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I FC TVMK - B1.I PJK 4 - 3
03.05.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I TJK 0 - 3
19.04.2006 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.II Ajax Lasnamäe 2 - 2
03.10.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I FCF Järvamaa I 2 - 3
11.09.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I PJK 3 - 1
04.09.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.II Flora Kehtna - C2.I PJK 7 - 0
29.08.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I PJK - C2.I JK Tammeka 0 - 3
30.05.2003 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I FK Spartak M II - C2.I PJK 3 - 0
15.09.2002 Eesti noorte MV D1.III C2.I PJK Põhi 60 C2.III.S FC Haapsalu - C2.I PJK 0 - 5
07.09.2002 Eesti noorte MV D1.III C2.I PJK Põhi 60 C2.I PJK - D1.III Keila JK 3 - 1
07.06.2002 Eesti noorte MV D1.III C2.I PJK Põhi 60 C2.II Flora Kehtna - C2.I PJK 10 - 3
02.06.2002 Eesti noorte MV D1.III C2.I PJK Põhi 60 C2.I PJK - C2.III.S FC Haapsalu 8 - 1
29.05.2002 Eesti noorte MV D1.III C2.I PJK Põhi 60 C2.III N/E FCF Rakv. - C2.I PJK 2 - 4
Näita veel