Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
23.09.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I Põhi 70 C1.I Keila JK - C1.I TJK I 1 - 3
15.09.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I Põhi 70 C1.I TJK I - C1.I JK Sillamäe 1 - 2
12.09.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I Põhi 70 C1.I SC Real - C1.I TJK I 2 - 0
02.09.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I Põhi 70 C1.I JK Merkuur-Jun. - C1.I TJK I 1 - 1
29.08.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I Põhi 70 C1.I TJK I - C1.I FCF Paide 2 - 5
12.08.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I Põhi 70 C1.I JK Tammeka I - C1.I TJK I 4 - 0
20.06.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I Põhi 70 C1.I TJK I - C1.I JK Merkuur-Jun. 4 - 0
14.06.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I Põhi 70 C1.I TJK I - C1.I JK Tammeka I 1 - 1
08.06.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I Põhi 70 C1.I TJK I - C1.I Pärnu Vaprus I 0 - 5
03.06.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I Põhi 70 C1.I TJK I - C1.I Keila JK 1 - 0
28.05.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I Põhi 70 C1.I JK Sillamäe - C1.I TJK I 4 - 2
19.05.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I Põhi 70 C1.I TJK I - C1.I SC Real 1 - 9
30.04.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I Põhi 70 C1.I FCF Paide - C1.I TJK I 2 - 1
20.09.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK Põhi 70 C2.I TJK - C2.I JK Tammeka 0 : -
13.09.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK Põhi 70 C2.I Keila JK - C2.I TJK 1 - 5
06.09.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK Põhi 70 C2.I TJK - C2.I SK 10 4 - 0
30.08.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK Põhi 70 C2.I SC Real - C2.I TJK 4 - 0
27.08.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK Põhi 70 C2.I TJK - C2.II JK Sillamäe 0 - 0
15.08.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK Põhi 70 C2.I PJK Vaprus I - C2.I TJK 2 - 0
07.06.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK Põhi 70 C2.I JK Tammeka - C2.I TJK 4 - 1
31.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK Põhi 70 C2.I TJK - C2.I Keila JK 7 - 1
28.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK Põhi 70 C2.I SK 10 - C2.I TJK 0 - 5
17.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK Põhi 70 C2.I TJK - C2.I SC Real 6 - 3
10.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK Põhi 70 C2.II JK Sillamäe - C2.I TJK 3 - 0
03.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK Põhi 70 C2.I TJK - C2.I PJK Vaprus I 1 - 1
26.04.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK Põhi 70 C2.I TJK - C2.I FCF Paide 5 - 0
21.09.2003 Eesti noorte MV D2.I D2.I TJK Põhi 60 D2.I FC TVMK - D2.I TJK 5 - 1
09.09.2003 Eesti noorte MV D2.I D2.I TJK Põhi 60 D2.I TJK - D2.I FK Spartak T 1 - 0
26.08.2003 Eesti noorte MV D2.I D2.I TJK Põhi 60 D2.I TJK - D2.I FC Joker 0 - 0
22.08.2003 Eesti noorte MV D2.I D2.I TJK Põhi 60 D2.I FC Levadia Maar - D2.I TJK 1 - 1
14.08.2003 Eesti noorte MV D2.I D2.I TJK Põhi 60 D2.I Kotkas Juuni B - D2.I TJK 0 - 3
12.06.2003 Eesti noorte MV D2.I D2.I TJK Põhi 60 D2.I FK Spartak T - D2.I TJK 0 - 3
05.06.2003 Eesti noorte MV D2.I D2.I TJK Põhi 60 D2.I TJK - D2.I FC TVMK 3 - 1
31.05.2003 Eesti noorte MV D2.I D2.I TJK Põhi 60 D2.I FC Joker - D2.I TJK 2 - 1
22.05.2003 Eesti noorte MV D2.I D2.I TJK Põhi 60 D2.I TJK - D2.I FC Levadia Maar 4 - 0
14.05.2003 Eesti noorte MV D2.I D2.I TJK Põhi 60 D2.I TJK - D2.I Kotkas Juuni B 0 : -
04.10.2002 Eesti noorte MV E1 D2.I TJK Põhi 50 D2.I TJK - D2.I FC Joker 0 - 1
27.09.2002 Eesti noorte MV E1 D2.I TJK Põhi 50 D1.III FC Levadia Ma - D2.I TJK 0 - 2
19.09.2002 Eesti noorte MV E1 D2.I TJK Põhi 50 D2.I TJK - D2.I FK Spartak T 2 - 1
13.09.2002 Eesti noorte MV E1 D2.I TJK Põhi 50 E2.II Kotkas II - D2.I TJK 5 - 3
07.09.2002 Eesti noorte MV E1 D2.I TJK Põhi 50 D2.I FC TVMK - D2.I TJK 1 - 0
27.06.2002 Eesti noorte MV E1 D2.I TJK Põhi 50 D2.I TJK - E2.II Kotkas II 2 - 1
04.06.2002 Eesti noorte MV E1 D2.I TJK Põhi 50 D2.I FK Spartak T - D2.I TJK 0 - 1
30.05.2002 Eesti noorte MV E1 D2.I TJK Põhi 50 D2.I FC TVMK - D2.I TJK 3 - 2
25.05.2002 Eesti noorte MV E1 D2.I TJK Põhi 50 D2.I FC Joker - D2.I TJK 2 - 2
Näita veel