Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Mäng Tulemus Väravaid
21.07.2019 Eesti meeste MV ML Tallinna FCI Levadia FC Kuressaare - Tallinna FCI Levadia 0 - 3 1
08.05.2019 Eesti meeste KV KV Tallinna FCI Levadia Nõmme Kalju FC - Tallinna FCI Levadia 2 - 2

(3 - 2)

LA

1
31.03.2019 Eesti meeste MV ML Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia - Maardu Linnameeskond 8 - 0 1
06.10.2018 Eesti meeste MV ML Tallinna FCI Levadia JK Tallinna Kalev - Tallinna FCI Levadia 1 - 4 1
29.09.2018 Eesti meeste MV ML Tallinna FCI Levadia Paide Linnameeskond - Tallinna FCI Levadia 1 - 4 1
11.08.2018 Eesti meeste MV ML Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia - JK Narva Trans 6 - 1 1
23.05.2017 Eesti meeste MV ML Tallinna FC Levadia Tallinna FC Levadia - Viljandi JK Tulevik 5 - 0 1
24.09.2016 Eesti meeste MV ML Tallinna FC Levadia Tallinna FC Levadia - Tartu JK Tammeka 4 - 0 1
19.09.2014 Eesti meeste MV ML Tallinna FC Levadia Tallinna FC Levadia - JK Tallinna Kalev 5 - 0 1
19.10.2013 Eesti meeste MV ML Tallinna FC Levadia Tallinna FC Levadia - Tallinna FC Flora 3 - 1 1
17.09.2013 Eesti meeste MV ML Tallinna FC Levadia Tartu JK Tammeka - Tallinna FC Levadia 0 - 2 1
17.08.2013 Eesti meeste MV ML Tallinna FC Levadia Tallinna FC Levadia - JK Sillamäe Kalev 1 - 0 1
26.05.2012 Eesti meeste KV KV Tallinna FC Levadia JK Narva Trans - Tallinna FC Levadia 0 - 3 1
22.05.2012 Eesti meeste MV ML Tallinna FC Levadia Tallinna FC Levadia - Tartu JK Tammeka 1 - 0 1
05.11.2011 Eesti meeste MV ML Tallinna FC Levadia Tallinna FC Levadia - FC Kuressaare 4 - 0 1
10.09.2011 Eesti meeste MV ML Tallinna FC Levadia Tallinna FC Levadia - Lasnamäe FC Ajax 6 - 0 1
14.11.2010 Eliitliiga U-19.I U-19 Tallinna FCI Levadia U-19 FC Kuressaare - U-19 Tallinna FCI Levadia - : 11 1
22.05.2010 Eliitliiga U-19.I U-19 Tallinna FCI Levadia U-19 JK Tallinna Kalev - U-19 Tallinna FCI Levadia 0 - 6 1
28.03.2010 Eesti meeste MV EL Tallinna FC Levadia II Tallinna FC Levadia II - Pärnu JK Vaprus 2 - 0 1
24.05.2009 Eesti meeste MV EL Tallinna FC Levadia II Tallinna FC Levadia II - Viljandi JK Tulevik U21 4 - 0 1
06.10.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I FC Lev.Maardu B1.I PJK - B1.I FC Lev.Maardu 2 - 6 1
29.09.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I FC Lev.Maardu B1.I FC Lev.Maardu - B1.I JK Kotkad 5 - 0 1
15.09.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I FC Lev.Maardu B1.I FC Lev.Maardu - B1.I FCF Märjamaa 3 - 0 1
24.08.2008 Eesti meeste MV EL Tallinna FC Levadia II Tallinna FC Levadia II - Rakvere FC Flora 2 - 0 1
18.08.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I FC Lev.Maardu B1.I FC Elva - B1.I FC Lev.Maardu 1 - 6 2
10.08.2008 Eesti meeste MV EL Tallinna FC Levadia II FC Kuressaare - Tallinna FC Levadia II 0 - 2 1
04.08.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I FC Lev.Maardu B1.I SK 10 Premium - B1.I FC Lev.Maardu - : 3 2
27.07.2008 Eesti meeste MV EL Tallinna FC Levadia II Kiviõli Tamme Auto - Tallinna FC Levadia II 0 - 1 1
17.06.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I FC Lev.Maardu B1.I FC Lev.Maardu - B1.I PJK 7 - 0 1
19.05.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I FC Lev.Maardu B1.I FC Lev.Maardu - B1.I FC Puuma 2 - 0 2
12.05.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I FC Lev.Maardu B1.I FCF Märjamaa - B1.I FC Lev.Maardu 2 - 3 1
21.04.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I FC Lev.Maardu B1.I FC Lev.Maardu - B1.I FC Elva 5 - 1 1
13.04.2008 Eesti meeste MV EL Tallinna FC Levadia II FC Kuressaare - Tallinna FC Levadia II 6 - 1 1
02.10.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I FC Lev.Maardu B2.I FC Lev.Maardu - B2.I FC Puuma 3 - 2 2
25.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I FC Lev.Maardu B2.I JK Vilj.Tulevik - B2.I FC Lev.Maardu 0 - 7 1
08.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I FC Lev.Maardu B2.I JK Kotkad - B2.I FC Lev.Maardu 0 - 2 1
07.08.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I FC Lev.Maardu B2.I PJK - B2.I FC Lev.Maardu 1 - 5 2
22.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I FC Lev.Maardu B2.I FC Lev.Maardu - B2.I JK Kotkad 3 - 1 2
15.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I FC Lev.Maardu B2.I JK Narva Trans - B2.I FC Lev.Maardu 1 - 5 1
01.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I FC Lev.Maardu B2.I FCF Tallinn I - B2.I FC Lev.Maardu 2 - 1 1
24.04.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I FC Lev.Maardu B2.I FC Lev.Maardu - B2.I SK 10 2 - 1 1
17.04.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I FC Lev.Maardu B2.I FC Lev.Maardu - B2.I PJK 9 - 3 2
02.10.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I JK Narva Trans - C1.I FC Lev.Maardu 0 - 2 1
25.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I FC Lev.Maardu - C1.I JK Vilj.Tulevik 4 - 0 3
18.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I Tammeka - C1.I FC Lev.Maardu 3 - 7 2
11.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I FC Lev.Maardu - C1.I FC TVMK 6 - 0 1
04.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I SK 10 - C1.I FC Lev.Maardu 0 - 2 1
14.08.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I FC Lev.Maardu - C1.I FC V.Warrior 14 - 0 3
07.08.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I FC Lev.Maardu - C1.I FC Kotkas 6 - 1 2
15.06.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I FC Lev.Maardu - C1.I PJK 9 - 2 2
05.06.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I JK Vilj.Tulevik - C1.I FC Lev.Maardu 1 - 3 1
29.05.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I FC Lev.Maardu - C1.I Tammeka 5 - 0 1
22.05.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I FC TVMK - C1.I FC Lev.Maardu 1 - 4 1
08.05.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I PJK - C1.I FC Lev.Maardu 0 - 4 1
01.05.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I FC Lev.Maardu - C1.I Flora Tallinn I 1 - 2 1
24.04.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I FC V.Warrior - C1.I FC Lev.Maardu 1 - 2 1
16.04.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I FC Lev.Maardu C1.I FC Kotkas - C1.I FC Lev.Maardu 2 - 1 1
29.08.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I C1.I TJK I - C1.I FCF Paide 2 - 5 1
03.06.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I C1.I TJK I - C1.I Keila JK 1 - 0 1
19.05.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I C1.I TJK I - C1.I SC Real 1 - 9 1
13.09.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK C2.I Keila JK - C2.I TJK 1 - 5 1
15.09.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.I Dünamo Tallinn 7 - 0 1
25.08.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.III Keila JK 7 - 0 2
13.06.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.I Spartak Ts III 4 - 0 1
10.06.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I Dünamo Tallinn - D1.I TJK 1 - 7 2
04.06.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.I Ajax Estel II 16 - 0 2
28.05.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I Kotkas Jun. I - D1.I TJK 0 - 9 3
20.05.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.III Keila JK - D1.I TJK 0 - 5 2
13.05.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.I TJK III 18 - 0 1
07.05.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.I FCF Tallinn I 5 - 0 1
25.09.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D2.I FC Kotkas - D1.I TJK 1 - 12 1
03.09.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D1.III FC TVMK - D1.I TJK 0 - 15 3
29.08.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D1.I TJK - C2.II FCF Tallinn II 10 - 1 2
27.08.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.I Ajax Estel II 9 - 2 3
10.06.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D1.I TJK - D2.I FC Kotkas 13 - 0 2
05.06.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D1.I TJK - E1.I Keila JK 9 - 0 1
29.05.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK C2.II FCF Tallinn II - D1.I TJK 1 - 11 4
25.05.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.III FC TVMK 21 - 1 2
Näita veel