A-tasand I
team | totalgames | wins | ties | loses | goal_difference | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RL. Kohtla-Nõmme | 10 | 9 | 1 | 0 | 19:2 | 28 |
2 | RL. Rakvere Wiswald | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:13 | 22 |
3 | RL. FC Maksatransport | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:7 | 21 |
4 | RL. JK Saare Latte | 10 | 4 | 0 | 6 | 2:21 | 12 |
5 | RL. FC Moe | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:28 | 0 |
6 | RL. Saku Jalgpalliklubi | 10 | 2 | 0 | 8 | 0:3 | 6 |
label_time | home | VS | away | |
---|---|---|---|---|
21.06.2020 15:30 | RL. FC Moe | 4 - 9 | RL. Rakvere Wiswald | |
28.06.2020 13:00 | RL. FC Maksatransport | 13 : - | RL. FC Moe | |
05.07.2020 | RL. FC Moe | - : + | RL. Saku Jalgpalliklubi | |
06.07.2020 19:30 | RL. Saku Jalgpalliklubi | 0 - 3 | RL. Kohtla-Nõmme | |
12.07.2020 | RL. Saku Jalgpalliklubi | - : + | RL. Rakvere Wiswald | |
12.07.2020 17:00 | RL. FC Maksatransport | 0 - 2 | RL. Kohtla-Nõmme | |
12.07.2020 17:00 | RL. Rakvere Wiswald | 1 - 0 | RL. JK Saare Latte | |
19.07.2020 16:00 | RL. Kohtla-Nõmme | 0 - 0 | RL. Rakvere Wiswald | |
23.07.2020 19:00 | RL. JK Saare Latte | 0 - 8 | RL. FC Maksatransport | |
25.07.2020 12:00 | RL. Rakvere Wiswald | 1 - 4 | RL. FC Maksatransport | |
26.07.2020 16:00 | RL. Kohtla-Nõmme | + : - | RL. FC Moe | |
30.07.2020 19:00 | RL. JK Saare Latte | 0 : - | RL. Saku Jalgpalliklubi | |
02.08.2020 | RL. Saku Jalgpalliklubi | - : + | RL. FC Maksatransport | |
09.08.2020 14:30 | RL. FC Moe | - : + | RL. FC Maksatransport | |
09.08.2020 17:00 | RL. Kohtla-Nõmme | 5 - 0 | RL. JK Saare Latte | |
13.08.2020 15:00 | RL. JK Saare Latte | + : - | RL. FC Moe | |
13.08.2020 19:00 | RL. JK Saare Latte | 0 - 4 | RL. Kohtla-Nõmme | |
15.08.2020 16:30 | RL. FC Maksatransport | 0 - 2 | RL. Rakvere Wiswald | |
19.08.2020 19:30 | RL. Rakvere Wiswald | 6 : - | RL. FC Moe | |
23.08.2020 19:00 | RL. FC Maksatransport | + : - | RL. JK Saare Latte | |
29.08.2020 19:30 | RL. Rakvere Wiswald | 2 - 3 | RL. Kohtla-Nõmme | |
30.08.2020 | RL. Saku Jalgpalliklubi | + : - | RL. FC Moe | |
30.08.2020 14:00 | RL. FC Maksatransport | + : - | RL. Saku Jalgpalliklubi | |
06.09.2020 16:00 | RL. FC Moe | - : + | RL. JK Saare Latte | |
06.09.2020 16:00 | RL. Kohtla-Nõmme | 2 - 0 | RL. FC Maksatransport | |
10.09.2020 19:00 | RL. JK Saare Latte | 2 - 3 | RL. Rakvere Wiswald | |
12.09.2020 12:00 | RL. Rakvere Wiswald | + : - | RL. Saku Jalgpalliklubi | |
20.09.2020 | RL. Saku Jalgpalliklubi | - : + | RL. JK Saare Latte | |
20.09.2020 | RL. FC Moe | - : + | RL. Kohtla-Nõmme | |
20.09.2020 16:00 | RL. Kohtla-Nõmme | + : - | RL. Saku Jalgpalliklubi |
-
Eesti osaleb tänavu esmakordselt FIFAe Nations Cupil ehk FIFA 21 videomängu maailmameistrivõistlustel!🤩🎮 👉… https://t.co/r8qUM4ZTz5
13:26 16.04.21
@eestijalgpall