Tipneri karikavõistlused

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tartu Team Helm Tartu Team Helm 0 0 0 0 0:0 0
2 Nõmme Kalju FC Nõmme Kalju FC 0 0 0 0 0:0 0
3 Tallinna FC Smsraha Tallinna FC Smsraha 0 0 0 0 0:0 0
4 JK Narva Trans JK Narva Trans 0 0 0 0 0:0 0
5 FC Kose II FC Kose II 0 0 0 0 0:0 0
6 FC Vastseliina FC Vastseliina 0 0 0 0 0:0 0
7 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 0 0 0 0 0:0 0
8 Tallinna FC Starmedia Tallinna FC Starmedia 0 0 0 0 0:0 0
9 FC Kose FC Kose 0 0 0 0 0:0 0
10 Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 0 0 0 0 0:0 0
11 Harju JK Laagri Harju JK Laagri 0 0 0 0 0:0 0
12 FA Tartu Kalev FA Tartu Kalev 0 0 0 0 0:0 0
13 Tallinna FC Ararat Tallinna FC Ararat 0 0 0 0 0:0 0
14 FC Tallinn FC Tallinn 0 0 0 0 0:0 0
15 FC Hiiumaa ja Läänemaa JK II ÜM FC Hiiumaa ja Läänemaa JK II ÜM 0 0 0 0 0:0 0
16 Jõhvi FC Phoenix Jõhvi FC Phoenix 0 0 0 0 0:0 0
17 Raplamaa JK Raplamaa JK 0 0 0 0 0:0 0
18 FC Kuressaare FC Kuressaare 0 0 0 0 0:0 0
19 RL. JK Saare Latte RL. JK Saare Latte 0 0 0 0 0:0 0
20 Pärnu Jalgpalliklubi Pärnu Jalgpalliklubi 0 0 0 0 0:0 0
21 JK Tallinna Kalev Juunior JK Tallinna Kalev Juunior 0 0 0 0 0:0 0
22 Sillamäe FC NPM Silmet Sillamäe FC NPM Silmet 0 0 0 0 0:0 0
23 Läänemaa JK Läänemaa JK 0 0 0 0 0:0 0
24 Saku Sporting Saku Sporting 0 0 0 0 0:0 0
25 Tallinna FC Soccernet Tallinna FC Soccernet 0 0 0 0 0:0 0
26 Tallinna FC Zapoos Tallinna FC Zapoos 0 0 0 0 0:0 0
27 Tallinna FC Eston Villa Tallinna FC Eston Villa 0 0 0 0 0:0 0
28 Tallinna FC GameSport Tallinna FC GameSport 0 0 0 0 0:0 0
29 Viljandi JK Tulevik Viljandi JK Tulevik 0 0 0 0 0:0 0
30 Tallinna JK Legion Tallinna JK Legion 0 0 0 0 0:0 0
31 Tallinna FC Flora U21 Tallinna FC Flora U21 0 0 0 0 0:0 0
32 Pärnu JK Poseidon Pärnu JK Poseidon 0 0 0 0 0:0 0
33 Tallinna FC EstHam United Tallinna FC EstHam United 0 0 0 0 0:0 0
34 Tallinna FC Tamper Tallinna FC Tamper 0 0 0 0 0:0 0
35 FC Tallinna Wolves FC Tallinna Wolves 0 0 0 0 0:0 0
36 JK Loo JK Loo 0 0 0 0 0:0 0
37 Märjamaa Kompanii Märjamaa Kompanii 0 0 0 0 0:0 0
38 Aruküla FC Vigri Aruküla FC Vigri 0 0 0 0 0:0 0
39 RL. Vana Hea Puur RL. Vana Hea Puur 0 0 0 0 0:0 0
40 JK Tabasalu JK Tabasalu 0 0 0 0 0:0 0
41 Tartu FC Helios Tartu FC Helios 0 0 0 0 0:0 0
42 RL. FC Kohvile RL. FC Kohvile 0 0 0 0 0:0 0
43 Tartu FC Inter Tartu FC Inter 0 0 0 0 0:0 0
44 Tallinna FC Olympic Tallinna FC Olympic 0 0 0 0 0:0 0
45 Saue JK Saue JK 0 0 0 0 0:0 0
46 JK Kuusalu Kalev JK Kuusalu Kalev 0 0 0 0 0:0 0
47 RL. FC KUBIK RL. FC KUBIK 0 0 0 0 0:0 0
48 Rumori Calcio Tallinn Rumori Calcio Tallinn 0 0 0 0 0:0 0
49 Viimsi JK Viimsi JK 0 0 0 0 0:0 0
50 JK Tallinna Kalev U21 JK Tallinna Kalev U21 0 0 0 0 0:0 0
51 FC Elva FC Elva 0 0 0 0 0:0 0
52 Põlva FC Lootos Põlva FC Lootos 0 0 0 0 0:0 0
53 Tallinna FC Flora U19 Tallinna FC Flora U19 0 0 0 0 0:0 0
54 Tallinna FC Maksatransport Tallinna FC Maksatransport 0 0 0 0 0:0 0
55 Tallinna FC Zealot Sporting Tallinna FC Zealot Sporting 0 0 0 0 0:0 0
56 Kohtla-Järve Linnameeskond Kohtla-Järve Linnameeskond 0 0 0 0 0:0 0

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A. Le Coq
  • Coolbet
  • Rimi

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro
  • Corny
  • Ferroline Group
  • Euronics
  • Sportland

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK
  • Integratsioon

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla