IV liiga - Põhja/Lääne piirkond

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tabasalu Ulasabat C.F. II Tabasalu Ulasabat C.F. II 18 16 1 1 58:16 49
2 FC Tallinna Wolves FC Tallinna Wolves 18 12 3 3 49:32 39
3 FCP Pärnu FCP Pärnu 18 9 4 5 41:20 31
4 Saue JK II Saue JK II 18 7 5 6 45:36 26
5 Tallinna JK Jalgpallihaigla Tallinna JK Jalgpallihaigla 18 8 2 8 47:33 26
6 Tallinna FC EstHam United Tallinna FC EstHam United 18 8 1 9 46:41 25
7 Rumori Calcio II Tallinn Rumori Calcio II Tallinn 18 7 2 9 31:38 23
8 Pärnu JK Poseidon II Pärnu JK Poseidon II 18 5 1 12 35:58 16
9 Tallinna FC Wise Tallinna FC Wise 18 4 1 13 22:61 13
10 Tallinna FC Reaal Tallinna FC Reaal 18 3 2 13 23:62 11

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A. Le Coq
  • Coolbet
  • Rimi

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro
  • Corny
  • Ferroline Group
  • Euronics
  • Sportland

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK
  • Integratsioon

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla