IV liiga - Põhja/Lääne piirkond
Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabasalu Ulasabat C.F. II | 18 | 16 | 1 | 1 | 58:16 | 49 | |
2 | FC Tallinna Wolves | 18 | 12 | 3 | 3 | 49:32 | 39 | |
3 | FCP Pärnu | 18 | 9 | 4 | 5 | 41:20 | 31 | |
4 | Saue JK II | 18 | 7 | 5 | 6 | 45:36 | 26 | |
5 | Tallinna JK Jalgpallihaigla | 18 | 8 | 2 | 8 | 47:33 | 26 | |
6 | Tallinna FC EstHam United | 18 | 8 | 1 | 9 | 46:41 | 25 | |
7 | Rumori Calcio II Tallinn | 18 | 7 | 2 | 9 | 31:38 | 23 | |
8 | Pärnu JK Poseidon II | 18 | 5 | 1 | 12 | 35:58 | 16 | |
9 | Tallinna FC Wise | 18 | 4 | 1 | 13 | 22:61 | 13 | |
10 | Tallinna FC Reaal | 18 | 3 | 2 | 13 | 23:62 | 11 |
-
18. Voor
06.10.2024 kell 14:00
-
18. Voor
06.10.2024 kell 12:00
-
18. Voor
06.10.2024 kell 12:00
-
18. Voor
06.10.2024 kell 12:00
-
18. Voor
06.10.2024 kell 12:00
-
17. Voor
29.09.2024 kell 18:00
-
17. Voor
28.09.2024 kell 19:00
-
17. Voor
28.09.2024 kell 19:00
-
17. Voor
26.09.2024 kell 20:30
-
17. Voor
25.09.2024 kell 19:00
-
Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Ats Silk 20 2 Kender Adler 15 3 Andri Kaljumäe 13 4 Juhan Jakob Kalberg 10 5 Margus Reinaru 10 6 Oscar Olaf Eeriksoo 8 7 Henry Hoolma 8 8 Philip Andre Olsen 8 9 Kert Koplus 7 10 Jaanus Põllumees 7 -
Võistkond Keskmine -
Võistkond Kokku Keskmine -
Võistkond Kokku Keskmine