III liiga - Põhja piirkond
Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tallinna FC Starmedia | 20 | 17 | 2 | 1 | 87:12 | 53 | |
2 | Tallinna FC Tamper | 20 | 13 | 0 | 7 | 57:34 | 39 | |
3 | Tallinna SC ReUnited | 20 | 13 | 0 | 7 | 60:44 | 39 | |
4 | Tallinna FC Hell Hunt | 20 | 11 | 6 | 3 | 61:40 | 39 | |
5 | Tallinna FC Smsraha | 20 | 10 | 1 | 9 | 56:32 | 31 | |
6 | Tallinna FC Maksatransport | 20 | 9 | 3 | 8 | 63:47 | 30 | |
7 | Tallinna FC Eston Villa | 20 | 8 | 2 | 10 | 47:49 | 26 | |
8 | Tallinna JK Piraaja | 20 | 8 | 0 | 12 | 53:65 | 24 | |
9 | Tallinna FC Zenit | 20 | 6 | 0 | 14 | 44:102 | 18 | |
10 | Tallinna JK Metropol | 20 | 8 | 0 | 12 | 31:42 | 24 | |
11 | Tallinna KSK FC Štrommi | 20 | 0 | 0 | 20 | 10:102 | 0 |
-
22. Voor
12.10.2024 kell 15:00
-
22. Voor
12.10.2024 kell 15:00
-
22. Voor
12.10.2024 kell 15:00
-
22. Voor
12.10.2024 kell 15:00
-
22. Voor
12.10.2024 kell 0:00
-
21. Voor
06.10.2024 kell 19:30
-
21. Voor
06.10.2024 kell 19:30
-
21. Voor
06.10.2024 kell 19:00
-
21. Voor
05.10.2024 kell 17:00
-
21. Voor
05.10.2024 kell 0:00
-
Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Rene Prans 27 2 Sergei Mištšenko 21 3 Anton Bolotin 18 4 Sander Pabo 18 5 Mihkel Heinaste 14 6 Marcus Suurväli 12 7 Robin Kuusk 12 8 Mathias Ranna 11 9 Aleks Grafov 9 10 Jaan Sinka 9 -
Võistkond Keskmine -
Võistkond Kokku Keskmine -
Võistkond Kokku Keskmine