Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
28.04.2010 Eesti noorte MV A.I Pärnu JK (92) Varu 0 Märjamaa FC Flora (92) - Pärnu JK (92) 0 - 2
15.09.2009 Eesti noorte MV A.I PJK/Vaprus (91) Põhi 34 Keila JK (91) - PJK/Vaprus (91) 5 - 4
08.09.2009 Eesti meeste MV U-19.I U-19 Kuressaare/P.Vaprus Põhi 90 U-19 Kuressaare/P.Vaprus - U-19 JK Tallinna Kalev 3 - 2
01.09.2009 Eesti noorte MV A.I PJK/Vaprus (91) Varu 45 PJK/Vaprus (91) - JK Tallinna Kalev (91) 3 - 4
25.08.2009 Eesti meeste MV U-19.I U-19 Kuressaare/P.Vaprus Põhi 90 U-19 Nõmme Kalju FC - U-19 Kuressaare/P.Vaprus - : 7
18.08.2009 Eesti noorte MV A.I PJK/Vaprus (91) Varu 5 SC Real (91) - PJK/Vaprus (91) 4 - 1
16.06.2009 Eesti noorte MV A.I PJK/Vaprus (91) Varu 45 PJK/Vaprus (91) - FC Puuma (91) 3 - 2
09.06.2009 Eesti noorte MV A.I PJK/Vaprus (91) Varu 45 FC Puuma (91) - PJK/Vaprus (91) 3 - 7
02.06.2009 Eesti meeste MV U-19.I U-19 Kuressaare/P.Vaprus Põhi 90 U-19 Tallinna JK Legion - U-19 Kuressaare/P.Vaprus 1 - 1
26.05.2009 Eesti noorte MV A.I PJK/Vaprus (91) Põhi 90 JK Sillamäe (91) - PJK/Vaprus (91) 6 - 1
19.05.2009 Eesti meeste MV U-19.I U-19 Kuressaare/P.Vaprus Põhi 56 U-19 Kuressaare/P.Vaprus - U-19 Tallinna FC Flora 2 - 5
05.05.2009 Eesti noorte MV A.I PJK/Vaprus (91) Varu 45 PJK/Vaprus (91) - Keila JK (91) 6 - 5
28.04.2009 Eesti noorte MV A.I PJK/Vaprus (91) Varu 45 JK Tallinna Kalev (91) - PJK/Vaprus (91) 1 - 2
21.04.2009 Eesti meeste MV U-19.I U-19 Kuressaare/P.Vaprus Varu 45 U-19 Kuressaare/P.Vaprus - U-19 Valga FC Warrior 0 - 2
07.04.2009 Eesti meeste MV U-19.I U-19 Kuressaare/P.Vaprus Põhi 56 U19 Paide Linnameeskond - U-19 Kuressaare/P.Vaprus 3 - 2
31.03.2009 Eesti noorte MV A.I PJK/Vaprus (91) Põhi 90 TJK Legion (91) - PJK/Vaprus (91) 6 - 2
28.03.2009 Eesti meeste MV U-19.I U-19 Kuressaare/P.Vaprus Põhi 90 U-19 Kuressaare/P.Vaprus - U-19 Sil.Kalev/Narva Trans 0 - 2
24.03.2009 Eesti meeste MV U-19.I U-19 Kuressaare/P.Vaprus Varu 70 U-19 JK Tallinna Kalev - U-19 Kuressaare/P.Vaprus 1 - 6
06.10.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FC Lev.Maardu 2 - 6
30.09.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I Tallinna Kalev - B1.I PJK 2 - 1
22.09.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I FC Elva 3 - 2
09.09.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I FC Puuma - B1.I PJK 8 - 1
25.08.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I FCF Märjamaa - B1.I PJK 1 - 3
18.08.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I JK Kotkad 1 - 7
17.06.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I FC Lev.Maardu - B1.I PJK 7 - 0
19.05.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 36 B1.I FC Elva - B1.I PJK 1 - 1
12.05.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I SK 10 Premium 3 - 2
28.04.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 71 B1.I PJK - B1.I FCF Märjamaa 6 - 2
19.04.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I JK Kotkad - B1.I PJK 14 - 0
14.04.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 61 B1.I PJK - B1.I FC Puuma 2 - 12
30.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I JK Tln.Kalev - B2.I PJK 2 - 0
25.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I FCF Tallinn I 1 - 0
18.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I SK 10 - B2.I PJK 5 - 2
11.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I JK Narva Trans 2 - 0
04.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I FC Puuma 1 - 5
28.08.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I JK Vilj.Tulevik - B2.I PJK 6 - 4
21.08.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 55 B2.I PJK - B2.I FC TVMK 5 - 2
12.08.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I JK Kotkad - B2.I PJK 8 - 1
12.06.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I JK Tln.Kalev 3 - 4
07.06.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I FCF Tallinn I - B2.I PJK 10 - 0
28.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I SK 10 0 - 3
22.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I JK Narva Trans - B2.I PJK 4 - 2
15.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 62 B2.I FC Puuma - B2.I PJK 2 - 5
08.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I JK Vilj.Tulevik 5 - 3
30.04.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I FC TVMK - B2.I PJK 4 - 3
24.04.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 23 B2.I PJK - B2.I JK Kotkad 0 - 6
17.04.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 20 B2.I FC Lev.Maardu - B2.I PJK 9 - 3
25.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC TVMK 2 - 2
18.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I PJK 4 - 0
11.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC V.Warrior 5 - 1
04.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I Flora Tallinn I 0 - 6
21.08.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC Kotkas 3 - 0
07.08.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I JK Vilj.Tulevik 3 - 1
15.06.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Lev.Maardu - C1.I PJK 9 - 2
12.06.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I Tammeka 3 - 2
05.06.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC TVMK - C1.I PJK 1 - 4
29.05.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I SK 10 0 - 6
24.05.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I JK Narva Trans 4 - 0
22.05.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC V.Warrior - C1.I PJK 0 - 8
30.04.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I FC Kotkas - C1.I PJK 3 - 2
26.04.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I Flora Tallinn I - C1.I PJK 9 - 0
20.08.2005 Eesti noorte MV C2.I C2.I PJK Põhi 70 C2.I JK Kotkad - C2.I PJK 1 - 3
20.06.2005 Eesti noorte MV C2.III S/W C2.III S/W P.Vaprus Põhi 70 C2.III S/W FC Lootos - C2.III S/W P.Vaprus 6 : -
08.06.2005 Eesti noorte MV C2.III S/W C2.III S/W P.Vaprus Põhi 70 C2.III S/W P.Vaprus - C2.III S/W FC Elva 3 - 9
05.06.2005 Eesti noorte MV C2.III S/W C2.III S/W P.Vaprus Põhi 70 C2.III S/W JK Dünamo - C2.III S/W P.Vaprus 1 - 6
25.05.2005 Eesti noorte MV C2.III S/W C2.III S/W P.Vaprus Põhi 70 C2.III S/W P.Vaprus - C2.III S/W FCF Haaps 5 - 1
21.05.2005 Eesti noorte MV C2.III S/W C2.III S/W P.Vaprus Põhi 70 C2.III S/W P.Vaprus - C2.III S/W Tln.Kalev - : 3
28.09.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.III Pärnu Vaprus - D1.III SC Real 0 - 5
18.09.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.III FC Kotkas - D1.III Pärnu Vaprus 4 - 1
14.09.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.III Pärnu Vaprus - D1.III FCF Keskl.II 2 - 2
07.09.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.III FCF Kehtna - D1.III Pärnu Vaprus 4 - 0
26.08.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.III Pärnu Vaprus - D1.III FC TVMK 0 - 2
24.08.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.III Pärnu Vaprus - D1.V PJK 0 - 8
10.08.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.II Kotkas Juun.II - D1.III Pärnu Vaprus 6 - 0
15.06.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.III SC Real - D1.III Pärnu Vaprus 4 - 0
08.06.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.III Pärnu Vaprus - D1.III FC Kotkas 1 - 4
05.06.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.III FCF Keskl.II - D1.III Pärnu Vaprus 6 - 0
01.06.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.III Pärnu Vaprus - D1.III FCF Kehtna 0 - 8
18.05.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.V PJK - D1.III Pärnu Vaprus 22 - 0
11.05.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.III Pärnu Vaprus - D1.III FCF Haapsalu 4 - 5
04.05.2004 Eesti noorte MV D1.III D1.III Pärnu Vaprus Põhi 60 D1.III FC TVMK - D1.III Pärnu Vaprus 10 - 1
Näita veel