Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Roll minutit Mäng Tulemus
17.06.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I FC Lev.Maardu - B1.I PJK 7 - 0
06.06.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I PJK - B1.I Tallinna Kalev 1 - 2
28.04.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 40 B1.I PJK - B1.I FCF Märjamaa 6 - 2
19.04.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 80 B1.I JK Kotkad - B1.I PJK 14 - 0
14.04.2008 Eesti noorte MV B1.I B1.I PJK Põhi 19 B1.I PJK - B1.I FC Puuma 2 - 12
30.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I JK Tln.Kalev - B2.I PJK 2 - 0
25.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 23 B2.I PJK - B2.I FCF Tallinn I 1 - 0
18.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I SK 10 - B2.I PJK 5 - 2
11.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I JK Narva Trans 2 - 0
04.09.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 50 B2.I PJK - B2.I FC Puuma 1 - 5
28.08.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 73 B2.I JK Vilj.Tulevik - B2.I PJK 6 - 4
21.08.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 40 B2.I PJK - B2.I FC TVMK 5 - 2
12.08.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I JK Kotkad - B2.I PJK 8 - 1
07.08.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I FC Lev.Maardu 1 - 5
12.06.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I JK Tln.Kalev 3 - 4
07.06.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I FCF Tallinn I - B2.I PJK 10 - 0
28.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I SK 10 0 - 3
22.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I JK Narva Trans - B2.I PJK 4 - 2
15.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I FC Puuma - B2.I PJK 2 - 5
08.05.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I PJK - B2.I JK Vilj.Tulevik 5 - 3
30.04.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 80 B2.I FC TVMK - B2.I PJK 4 - 3
24.04.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 27 B2.I PJK - B2.I JK Kotkad 0 - 6
17.04.2007 Eesti noorte MV B2.I B2.I PJK Põhi 60 B2.I FC Lev.Maardu - B2.I PJK 9 - 3
25.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC TVMK 2 - 2
18.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I SK 10 - C1.I PJK 4 - 0
11.09.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC V.Warrior 5 - 1
24.08.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I JK Vilj.Tulevik - C1.I PJK 0 - 2
21.08.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I FC Kotkas 3 - 0
17.08.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I Tammeka - C1.I PJK 7 - 3
14.08.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I JK Narva Trans - C1.I PJK 3 - 2
07.08.2006 Eesti noorte MV C1.I C1.I PJK Põhi 70 C1.I PJK - C1.I JK Vilj.Tulevik 3 - 1
12.06.2006 Eesti noorte MV C1.III C1.III Pärnu Vaprus Põhi 70 C1.III JK Dünamo - C1.III Pärnu Vaprus 1 - 1
05.06.2006 Eesti noorte MV C1.III C1.III Pärnu Vaprus Põhi 70 C1.III Pärnu Vaprus - C1.III JK Alko 1 - 2
22.05.2006 Eesti noorte MV C1.III C1.III Pärnu Vaprus Põhi 70 C1.III Ajax Lasnamäe - C1.III Pärnu Vaprus 0 - 0
15.05.2006 Eesti noorte MV C1.III C1.III Pärnu Vaprus Põhi 70 C1.III Pärnu Vaprus - C1.III PõltsamTervis 21 - 0
08.05.2006 Eesti noorte MV C1.III C1.III Pärnu Vaprus Põhi 70 C1.III JK Penalti - C1.III Pärnu Vaprus 4 - 0
01.05.2006 Eesti noorte MV C1.III C1.III Pärnu Vaprus Põhi 70 C1.III Pärnu Vaprus - C1.III Nõmme Kalju 0 - 2
24.09.2005 Eesti noorte MV C2.III S/W C2.III S/W P.Vaprus Põhi 70 C2.III S/W P.Vaprus - C2.III S/W FC Lootos 4 - 3
17.09.2005 Eesti noorte MV C2.III S/W C2.III S/W P.Vaprus Põhi 70 C2.III S/W FC Elva - C2.III S/W P.Vaprus 6 - 1
10.09.2005 Eesti noorte MV C2.III S/W C2.III S/W P.Vaprus Põhi 70 C2.III S/W P.Vaprus - C2.III S/W JK Dünamo 1 - 1
31.08.2005 Eesti noorte MV C2.III S/W C2.III S/W P.Vaprus Põhi 70 C2.III S/W FCF Haaps - C2.III S/W P.Vaprus 1 - 2
27.08.2005 Eesti noorte MV C2.III S/W C2.III S/W P.Vaprus Põhi 70 C2.III S/W Tln.Kalev - C2.III S/W P.Vaprus 8 - 1
05.06.2005 Eesti noorte MV C2.III S/W C2.III S/W P.Vaprus Põhi 70 C2.III S/W JK Dünamo - C2.III S/W P.Vaprus 1 - 6
25.05.2005 Eesti noorte MV C2.III S/W C2.III S/W P.Vaprus Põhi 70 C2.III S/W P.Vaprus - C2.III S/W FCF Haaps 5 - 1
21.05.2005 Eesti noorte MV C2.III S/W C2.III S/W P.Vaprus Põhi 70 C2.III S/W P.Vaprus - C2.III S/W Tln.Kalev - : 3
Näita veel