Kohtunikud
Benjamin Anthony Kivi-Pluck
-
Sünniaeg
13.05.2008
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
|---|---|---|---|---|
| U12.I | 6 | 3 | 4 | |
| U13.I | 5 | 2 | 7 | |
| TU13 | 1 | |||
| U11.V | 3 | 3 | 2 | |
| U9-C | 5 | 1 | ||
| U10-B | 5 | |||
| IV.N/W | 1 | 1 | 4 | 1 |
| U-19.I | 2 | 1 | 5 | 1 |
| U16.I | 1 | 1 | 3 | |
| III.N/W | 1 | |||
| N.I | 1 | 2 | ||
| N.II | 1 |
Abikohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
|---|---|---|---|
| III.N/W | 4 | 3 | 1 |
| VKV | 1 | 1 | |
| IV.N/W | 1 | 1 | |
| II | 6 | 2 | 4 |
| II.B.N/W | 1 | 1 | |
| III.N/E | 1 | 1 | |
| U-17.I | 2 | 1 | 1 |
| II.B.S/E | 1 | 1 | |
| U15.I | 1 | 1 | |
| U-19.I | 2 | 2 |






























