Kohtunikud
Roman Daniljuk
-
Sünniaeg
22.12.1989
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
---|---|---|---|---|
EL | 8 | 1 | 48 | 1 |
U-19.ML.B | 1 | 1 | 5 | |
N.ML | 3 | 1 | 5 | |
VKV | 3 | 15 | 1 | |
U-19.I | 1 | 1 | 2 | 1 |
U-19.ML.A | 1 | 2 | ||
ELB | 9 | 5 | 53 | 1 |
II.E/N | 1 | 1 | ||
II.W/S | 6 | 2 | 30 | 2 |
S. ML | 1 | 1 | 3 | |
KV | 1 | 2 | 5 |
Abikohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
---|---|---|---|
S. ML | 1 | 1 |