Kohtunikud
Egerd Pajustik
-
Sünniaeg
04.01.1983
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
|---|---|---|---|---|
| U14.II | 2 | 2 | ||
| U14.III S/E | 2 | 1 | 3 | |
| U10-B | 3 | 1 | ||
| U11-B | 5 | 1 | ||
| U16.II | 1 | 3 | ||
| U16.III | 1 | 2 | ||
| U12.I | 2 | 1 | 2 | 1 |
| U15.II | 1 | 3 | ||
| RL.B4 | 2 | 7 | 1 | |
| U11-A | 3 | |||
| U13.V | 1 | |||
| RL.A1 | 5 | 1 | 4 | |
| U11.II | 1 | 2 | ||
| U12.VI | 1 | |||
| TU15-A sügis | 1 | |||
| U13.III | 1 | 2 | ||
| U13.A | 1 | |||
| II | 3 | 11 | ||
| U-19.I | 3 | 1 | 15 | 1 |
| II.B.S/E | 3 | 3 | 9 | |
| U16.I | 1 | 1 | 4 | 1 |
| VKV | 1 | 7 | 2 | |
| RL.AF | 1 | 3 |
Abikohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
|---|---|---|---|
| KV | 3 | 2 | 1 |
| ELB | 1 | 1 | |
| EL | 10 | 8 | 2 |
| VKV | 1 | 1 | |
| ML | 14 | 3 | 11 |
| II | 3 | 2 | 1 |
| II.B.S/E | 1 | 1 | |
| III liigavõitja | 1 | 1 | |
| U16.I | 1 | 1 | |
| TT.A | 1 | 1 | |
| U-19.I | 1 | 1 |































