Kohtunikud
Kaido Mägi
-
Sünniaeg
10.09.1977
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
|---|---|---|---|---|
| U16.III | 1 | |||
| RL.A2 | 4 | 5 | ||
| U12-C | 5 | |||
| U10-C | 9 | 2 | ||
| U10-B | 4 | 1 |
Abikohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
|---|---|---|---|
| IV.N/E | 1 | 1 | |
| II.B.N/W | 5 | 1 | 4 |
| II | 6 | 2 | 4 |
| II.B.S/E | 3 | 2 | 1 |
| N.ML | 1 | 1 | |
| III.N/E | 1 | 1 |































