Kohtunikud
Ahti Lepp
-
Sünniaeg
09.09.1981
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
|---|---|---|---|---|
| U15.II | 5 | 3 | 11 | 2 |
| U13.V | 4 | 1 | 4 | 1 |
| U-17.III | 1 | |||
| RL.W.B | 1 | 1 | ||
| TU17.I.II | 1 | |||
| TU13-B | 3 | |||
| U14.III | 1 | 1 | 2 | |
| SRL.W.II | 1 | 1 | ||
| S. EL | 1 | 2 | ||
| II.B.S/E | 1 | 1 | 4 | |
| KV | 2 | 1 | 8 | |
| III.S/E | 2 | 8 | 1 | |
| II | 5 | 1 | 11 | |
| N.ML | 1 | 2 |
Abikohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
|---|---|---|---|
| KV | 1 | 1 | |
| II.B.S/E | 5 | 3 | 2 |
| III.S/E | 3 | 2 | 1 |
| VKV | 1 | 1 | |
| U-19.I | 1 | 1 | |
| II | 2 | 2 | |
| ELB | 2 | 2 | |
| S. SK | 1 | 1 |































