Kohtunikud
Karl Koppel
-
Sünniaeg
05.05.1994
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
---|---|---|---|---|
ML | 15 | 5 | 63 | 2 |
EL | 4 | 1 | 20 | |
KV | 1 | |||
LT.A | 1 | 1 | 3 | |
U-19.ML.A | 1 | 1 | 2 | |
II.W/S | 1 | 4 |
Abikohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
---|