Kohtunikud
Rein Väin
-
Sünniaeg
21.04.1978
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
|---|---|---|---|---|
| RL.B8 | 5 | 1 | 5 | |
| RL.B1 | 5 | 2 | 16 | 1 |
| RL.B9 | 5 | 12 | ||
| U12.IV | 1 | 1 | ||
| U-17.III | 1 | 4 | ||
| RL.BF | 1 | 4 | ||
| U11.I | 1 | 1 | ||
| SRL.G | 1 | 1 | ||
| SRL.E | 2 | 3 | ||
| III.N/W | 1 | |||
| KV | 1 | 2 | ||
| II.B.N/W | 5 | 22 | ||
| II.B.S/E | 3 | 2 | 7 | |
| II | 2 | 7 | ||
| VKV | 1 | 4 | ||
| III.S/E | 1 | 1 | 3 | |
| III.N | 1 | 1 | 3 | |
| III.N/E | 2 | 1 | 10 | |
| IV.N/E | 1 | 2 |
Abikohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
|---|---|---|---|
| II.B.S/E | 1 | 1 | |
| II | 1 | 1 | |
| II.üleminek | 1 | 1 |































