Kohtunikud
Robert Lauri
-
Sünniaeg
04.03.1995
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
---|---|---|---|---|
U16.II | 6 | 1 | 12 | |
U15.II | 5 | 1 | 14 | |
U14.III N | 3 | 5 | 1 | |
U14.II | 2 | 1 | 2 | |
U14.III N/W | 3 | 1 | 1 | |
TU15-A | 2 | |||
U15.III | 6 | 2 | 16 | 2 |
U15.IV | 3 | 2 | 1 | |
U16.III | 2 | 1 | ||
TU15-B | 3 | 1 | 1 | |
U12.IV | 1 | |||
U12.III | 1 | 2 | ||
II.B.N/W | 5 | 4 | 27 | 1 |
II | 1 | 1 | 4 | |
III.N/E | 2 | 1 | 2 | |
VKV | 1 | 1 | ||
KV | 1 | 6 | 1 | |
U-19.I | 1 | 3 | ||
II.B.S/E | 1 | 3 | 1 | |
TT.E | 1 | 1 | ||
III.N/W | 1 | 4 | ||
TT.K | 1 | 1 | 2 | |
U-17.II | 1 | 1 | ||
III.N | 1 | 7 |
Abikohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
---|---|---|---|
II.B.N/W | 1 | 1 |