Kohtunikud
Alex Aalen
-
Sünniaeg
04.01.1983
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
|---|---|---|---|---|
| U14.III N | 8 | 4 | 18 | 2 |
| U14.III N/W | 2 | 4 | 6 | |
| RL.B1 | 1 | 1 | ||
| RL.B7 | 8 | 1 | 23 | 2 |
| U13.III | 1 | |||
| U15.III | 2 | 1 | ||
| U11.III | 2 | |||
| U12.V | 4 | 1 | ||
| U13.IV | 1 | 3 | ||
| RL.A2 | 5 | 1 | 5 | |
| RL.W.B | 2 | |||
| U13-C | 8 | 2 | 1 | |
| U12.II | 5 | 3 | ||
| U10-B | 5 | 3 | ||
| U9-B | 5 | 1 | ||
| U15.II | 6 | 4 | 10 | 1 |
| U11-C | 5 | |||
| U11-A | 3 | |||
| U13.I | 1 | 4 | ||
| U11-B | 8 | 2 | 1 | |
| RL.A1 | 3 | 1 | 9 | |
| U14.II.II | 2 | 2 | 5 | |
| U14.III | 7 | 4 | 26 | 3 |
| U14.IV | 5 | 6 | 11 | |
| U16.II | 2 | 1 | 8 | |
| U12.VI | 2 | 2 | 7 | |
| U15.I | 1 | 5 | 1 | |
| U12.IV | 1 | 6 | 1 | |
| RL.BF | 1 | 5 | ||
| U13.B | 2 | 2 |
Abikohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
|---|































