Kohtunikud
Richard Toom
-
Sünniaeg
24.02.2000
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
---|---|---|---|---|
RL.B4 | 1 | 2 | ||
U16.II | 1 | 2 | ||
II | 6 | 1 | 20 | 1 |
EL | 7 | 36 | 5 | |
N.ML | 2 | 3 | ||
U14.I | 1 | 1 | 9 | 1 |
ELB | 4 | 14 | ||
VKV | 1 | 6 | 3 | |
NKV | 1 | 3 | ||
SM | 1 | |||
KV | 2 | 11 | 3 | |
U-19.ML.Eelring | 1 | 9 | ||
S. ML | 1 | 6 | 1 | |
II.B.S/E | 1 | 5 | 1 | |
U-17.I | 1 | 2 | ||
U-19.I | 1 | 4 |
Abikohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
---|---|---|---|
S. SK | 1 | 1 |