Kohtunikud
Liisa Liesment
-
Sünniaeg
27.01.1993
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
|---|---|---|---|---|
| N.ML | 1 | 1 | ||
| NKV | 1 | 5 |
Abikohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
|---|---|---|---|
| KV | 3 | 3 | |
| TT.B | 1 | 1 | |
| U-19.ML.B | 1 | 1 | |
| EL | 11 | 5 | 6 |
| N.ML | 3 | 2 | 1 |
| ML | 14 | 1 | 13 |
| ELB | 3 | 2 | 1 |
| N. Balti liiga | 1 | 1 | |
| N. BL Playoff | 1 | 1 | |
| II.B.N/W | 1 | 1 | |
| SM | 1 | 1 | |
| TT.A | 1 | 1 | |
| NSK | 1 | 1 | |
| NKV | 1 | 1 |






























