Kohtunikud
Kaspar Krill
-
Sünniaeg
15.04.2005
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
|---|---|---|---|---|
| ELB | 7 | 1 | 39 | 1 |
| II.üleminek | 1 | 3 | 1 | |
| EL | 6 | 2 | 32 | 2 |
| II.B.N/W | 4 | 18 | 1 | |
| III.N/W | 3 | 2 | 17 | 1 |
| U16.I | 1 | 7 | 1 | |
| IV.N/W | 1 | |||
| N.ML | 2 | 3 | 5 | |
| VKV | 2 | 9 | ||
| II | 3 | 2 | 10 | |
| II.B.S/E | 1 | 9 | 1 | |
| KV | 1 | 1 | 5 |
Abikohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
|---|---|---|---|
| II.B.N/W | 1 | 1 |






























