Kohtunikud
Lauri-Gunnar Vool
-
Sünniaeg
16.02.2008
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
|---|---|---|---|---|
| U9-B | 3 | |||
| TU11 | 5 | |||
| U13.III | 1 | 1 | ||
| U12-C | 2 | |||
| TU17.I | 1 | 1 | 2 | |
| U-17.III | 2 | 1 | ||
| TU13-B | 2 |
Abikohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
|---|---|---|---|
| TT.J | 1 | 1 | |
| VKV | 2 | 1 | 1 |
| II.B.S/E | 4 | 2 | 2 |
| N.ML | 3 | 1 | 2 |
| III.N/E | 2 | 1 | 1 |
| TU17.I.II | 1 | 1 | |
| II | 4 | 1 | 3 |
| U-17.I | 3 | 1 | 2 |
| TT.G | 1 | 1 | |
| TT.N | 1 | 1 | |
| II.B.N/W | 1 | 1 | |
| U-19.I | 1 | 1 | |
| U15. üleminek | 1 | 1 |































