Kohtunikud
Karl-Hans Meltsas
-
Sünniaeg
29.12.2005
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
|---|---|---|---|---|
| RL.AF | 1 | |||
| ELB | 1 | 8 | ||
| KV | 2 | 2 | 1 | |
| III.N/E | 1 | 1 | 2 | |
| U-17.I | 1 | |||
| U-17.III | 1 | 1 | 4 | 1 |
| III.N/W | 1 | 1 | ||
| IV.N/E | 1 | 4 |
Abikohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
|---|---|---|---|
| U-19.ML.B | 1 | 1 | |
| II | 2 | 2 | |
| EL | 13 | 4 | 9 |
| VKV | 2 | 2 | |
| II.B.N/W | 1 | 1 | |
| ELB | 6 | 3 | 3 |
| II.B.S/E | 1 | 1 | |
| S. SK | 1 | 1 | |
| U-19.I | 1 | 1 | |
| III liigavõitja | 1 | 1 | |
| U-19.ML.Eelring | 1 | 1 | |
| U-19.ML.A | 1 | 1 | |
| N. Balti liiga | 1 | 1 |






























