Kohtunikud
Karl-Hans Meltsas
-
Sünniaeg
29.12.2005
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
|---|---|---|---|---|
| U15.I | 1 | 4 | ||
| RL.B1 | 3 | 8 | ||
| RL.A1 | 1 | |||
| U-17.III | 2 | 1 | 2 | |
| S. EL | 1 | 3 | ||
| S. U18 EL | 1 | |||
| ELB | 2 | 2 | 10 | |
| II.B.S/E | 2 | 8 | ||
| KV | 1 | 2 | 4 | |
| N.ML | 1 | 1 | ||
| II | 2 | 10 | ||
| II.B.N/W | 2 | 5 | ||
| IIB.üleminek | 1 | 1 | 1 | |
| U-17.I | 1 | 1 | 3 | |
| U16.I | 1 | 1 | 2 | |
| III.N | 2 | 1 | 4 | 1 |
Abikohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
|---|---|---|---|
| KV | 2 | 2 | |
| TT.B | 1 | 1 | |
| ELB | 5 | 5 | |
| EL | 5 | 1 | 4 |
| VKV | 2 | 1 | 1 |
| U-17.I | 1 | 1 | |
| II.B.N/W | 1 | 1 | |
| S. ML | 4 | 4 | |
| II | 3 | 1 | 2 |
| U-19.ML.A | 1 | 1 | |
| NKV | 1 | 1 | |
| S. U18 EL | 1 | 1 |































