Kohtunikud
Timo Teniste
-
Sünniaeg
27.10.1985
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
---|---|---|---|---|
U14.III S/E | 4 | 2 | 2 | |
U16.II | 3 | 4 | ||
U11.I | 1 | |||
U13.I | 4 | 4 | ||
U12.I | 4 | 2 | ||
TU15-A | 3 | 1 | 1 | |
U15.II | 4 | 7 | 1 | |
U12.VI | 2 | 2 | ||
U13.V | 2 | 3 | ||
U10-C | 5 | |||
U11.II | 2 | 3 | ||
RL.W.B | 1 | |||
RL.B4 | 2 | 2 | ||
U10-A | 5 | 1 | ||
U13-C | 5 | 1 | ||
II | 2 | 10 | ||
N.ML | 1 | 2 | ||
VKV | 1 | 1 | ||
III.S/E | 1 | |||
II.B.S/E | 2 | 1 | 5 |
Abikohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
---|