Kohtunikud
Karl Kena
-
Sünniaeg
27.03.1986
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
---|---|---|---|---|
RL.W.A | 1 | |||
TT.B | 3 | 1 | 9 | |
KV | 4 | 9 | ||
EL | 5 | 5 | 27 | 1 |
SM | 1 | 1 | 4 | |
ELB | 4 | 24 | 1 | |
U-19.I | 1 | 2 | ||
II.B.N/W | 1 | 1 | 4 | |
II | 1 | 1 | 1 | |
TT.C | 1 | 1 |
Abikohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
---|